Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: January 2019
Généré le 09-févr.-2019 07:35 UTC

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2019
Total des Hits 3119
Total des Fichiers 633
Total Pages 2089
Total Visites 792
Total kB Files 1257
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 640
Total des URLs uniques 17
Total des Référents uniques 41
Total des Navigateurs 137
. Moy. Max
Hits par Heure 25 357
Hits par Jour 623 706
Fichiers par Jour 126 166
Pages par Jour 417 554
Visites par Jour 158 197
kB Files per Day 251 424
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 633
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 400 - Bad Request 1
Code 401 - Unauthorized 315
Code 403 - Forbidden 86
Code 404 - Not Found 1802
Code 405 - Method Not Allowed 3
Code 408 - Request Timeout 275
Code 501 - Not Implemented 1

Acces journalier pour January 2019

Statistiques journalières pour January 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 498 15,97% 70 11,06% 467 22,36% 99 12,50% 103 16,09% 424 33,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 641 20,55% 89 14,06% 531 25,42% 154 19,44% 157 24,53% 148 11,76% 0 0,00% 0 0,00%
29 591 18,95% 166 26,22% 265 12,69% 166 20,96% 160 25,00% 289 23,01% 0 0,00% 0 0,00%
30 706 22,64% 151 23,85% 272 13,02% 176 22,22% 161 25,16% 193 15,31% 0 0,00% 0 0,00%
31 683 21,90% 157 24,80% 554 26,52% 197 24,87% 194 30,31% 203 16,17% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2019

Statistiques horaires pour January 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 35 1,12% 4 20 3,16% 5 27 1,29% 3 15 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 8 40 1,28% 5 26 4,11% 5 28 1,34% 5 23 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7 38 1,22% 4 23 3,63% 6 32 1,53% 4 19 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 6 33 1,06% 3 19 3,00% 5 27 1,29% 3 17 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 21 105 3,37% 4 24 3,79% 6 30 1,44% 8 40 3,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8 41 1,31% 5 28 4,42% 6 33 1,58% 4 21 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 8 42 1,35% 4 24 3,79% 5 29 1,39% 3 17 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10 53 1,70% 7 35 5,53% 7 38 1,82% 4 20 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 16 83 2,66% 3 19 3,00% 8 43 2,06% 6 29 2,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 86 433 13,88% 5 26 4,11% 82 413 19,77% 18 92 7,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 54 273 8,75% 5 28 4,42% 14 72 3,45% 10 50 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 17 87 2,79% 4 22 3,48% 8 41 1,96% 4 19 1,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 79 398 12,76% 5 27 4,27% 70 353 16,90% 16 80 6,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 20 100 3,21% 5 29 4,58% 11 57 2,73% 68 339 26,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 25 125 4,01% 4 22 3,48% 17 88 4,21% 5 23 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 93 468 15,00% 8 40 6,32% 78 393 18,81% 20 98 7,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 71 2,28% 4 24 3,79% 8 41 1,96% 4 20 1,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 51 1,64% 5 25 3,95% 7 38 1,82% 26 128 10,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 64 320 10,26% 4 20 3,16% 8 42 2,01% 13 63 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 8 43 1,38% 3 19 3,00% 7 36 1,72% 3 13 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 19 97 3,11% 9 45 7,11% 14 74 3,54% 9 45 3,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 11 59 1,89% 6 34 5,37% 9 49 2,35% 5 26 2,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 6 33 1,06% 3 18 2,84% 5 29 1,39% 3 17 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 18 91 2,92% 7 36 5,69% 15 76 3,64% 8 39 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 13 sur un total de 17 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 539 17,28% 294 23,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 35 1,12% 70 5,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 27 0,87% 22 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /html/
4 7 0,22% 149 11,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
5 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://api.ipify.org/
6 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
7 1 0,03% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com
8 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
9 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
10 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/
11 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip138.com/
12 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
13 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/

Top 10 sur un total de 17 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 539 17,28% 294 23,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 7 0,22% 149 11,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
3 35 1,12% 70 5,55% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 27 0,87% 22 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /html/
5 1 0,03% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com
6 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://api.ipify.org/
7 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
8 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
9 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
10 1 0,03% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/

Top 10 sur un total de 12 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 539 17,28% 459 88,78% /
2 35 1,12% 28 5,42% /webalizer/
3 27 0,87% 19 3,68% /html/
4 7 0,22% 3 0,58% /webalizer/usage_201901.html
5 1 0,03% 1 0,19% http://api.ipify.org/
6 1 0,03% 1 0,19% http://boxun.com/
7 1 0,03% 1 0,19% http://www.123cha.com/
8 1 0,03% 1 0,19% http://www.epochtimes.com/
9 1 0,03% 1 0,19% http://www.ip.cn/
10 1 0,03% 1 0,19% http://www.ip138.com/

Top 10 sur un total de 12 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 539 17,28% 454 89,02% /
2 35 1,12% 26 5,10% /webalizer/
3 27 0,87% 16 3,14% /html/
4 7 0,22% 6 1,18% /webalizer/usage_201901.html
5 1 0,03% 1 0,20% http://api.ipify.org/
6 1 0,03% 1 0,20% http://boxun.com/
7 1 0,03% 1 0,20% http://www.123cha.com/
8 1 0,03% 1 0,20% http://www.epochtimes.com/
9 1 0,03% 1 0,20% http://www.ip.cn/
10 1 0,03% 1 0,20% http://www.ip138.com/

Top 30 sur un total de 640 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 340 10,90% 0 0,00% 69 5,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 106.13.58.36
2 329 10,55% 0 0,00% 52 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 116.255.154.114
3 291 9,33% 0 0,00% 50 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 213.82.39.226
4 272 8,72% 0 0,00% 50 3,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.218.74
5 196 6,28% 0 0,00% 36 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,77% 82.127.5.254
6 163 5,23% 3 0,47% 31 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 78.223.68.9
7 128 4,10% 0 0,00% 23 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.216.52
8 60 1,92% 3 0,47% 12 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 92.128.34.182
9 40 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 185.77.34.128
10 25 0,80% 12 1,90% 16 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,52% 216.244.66.246
11 24 0,77% 12 1,90% 7 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 80.67.8.180
12 18 0,58% 8 1,26% 15 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 1,14% 216.244.66.239
13 16 0,51% 5 0,79% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,51% 178.154.244.5
14 16 0,51% 7 1,11% 8 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,88% 216.244.66.195
15 15 0,48% 0 0,00% 3 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,63% 104.218.54.163
16 15 0,48% 0 0,00% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 15 1,89% 193.106.30.98
17 15 0,48% 12 1,90% 15 1,16% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 89.234.68.89
18 14 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 194.199.240.27
19 14 0,45% 12 1,90% 7 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,25% 34.73.65.36
20 14 0,45% 0 0,00% 3 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 89.80.25.157
21 12 0,38% 6 0,95% 10 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,76% 216.244.66.199
22 12 0,38% 8 1,26% 314 24,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 217.238.168.244
23 12 0,38% 12 1,90% 10 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 5.135.230.129
24 12 0,38% 3 0,47% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,38% 54.211.189.232
25 11 0,35% 6 0,95% 10 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,63% 216.244.66.233
26 11 0,35% 6 0,95% 10 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,63% 216.244.66.249
27 11 0,35% 9 1,42% 6 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 35.190.165.141
28 10 0,32% 5 0,79% 9 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,63% 216.244.66.247
29 10 0,32% 0 0,00% 2 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 42.159.10.152
30 10 0,32% 10 1,58% 4 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 10 1,26% 52.53.201.78

Top 10 sur un total de 640 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 12 0,38% 8 1,26% 314 24,99% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 217.238.168.244
2 5 0,16% 5 0,79% 115 9,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 116.203.43.184
3 340 10,90% 0 0,00% 69 5,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 106.13.58.36
4 329 10,55% 0 0,00% 52 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 116.255.154.114
5 291 9,33% 0 0,00% 50 3,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 213.82.39.226
6 272 8,72% 0 0,00% 50 3,94% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.218.74
7 196 6,28% 0 0,00% 36 2,89% 0 0,00% 0 0,00% 14 1,77% 82.127.5.254
8 163 5,23% 3 0,47% 31 2,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,13% 78.223.68.9
9 128 4,10% 0 0,00% 23 1,86% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 185.234.216.52
10 25 0,80% 12 1,90% 16 1,29% 0 0,00% 0 0,00% 12 1,52% 216.244.66.246

Top 30 sur un total de 41 référents
# Hits Référent
1 2975 95,38% - (Direct Request)
2 26 0,83% http://burger-imperia.com/
3 14 0,45% http://www.solymodfrance.com/
4 13 0,42% https://uptime.com/ap-expert.fr
5 8 0,26% http://mx5.thermovet.fr
6 7 0,22% http://mail2.betfrejus.fr
7 6 0,19% http://pizza-imperia.com/
8 6 0,19% http://www.luniversdupin.luniversdupin.akhesa.com/
9 5 0,16% http://alliance-travel-agency.com/
10 5 0,16% http://www.bisou.com/fr/espace-exposant/solymod-141/detail
11 4 0,13% http://www.google.com/\
12 3 0,10% http://ap-expert.fr/
13 3 0,10% http://pizza-tycoon.com/
14 3 0,10% http://solymodfrance.com/
15 3 0,10% http://www.google.com/
16 3 0,10% https://www.facebook.com/
17 2 0,06% http://alliance-travel-agency.com/wp-login.php
18 2 0,06% http://aygun-monaco.com/wp-login.php
19 2 0,06% http://hundejo.com/
20 2 0,06% http://ssr-motorcycles.com/wp-login.php
21 2 0,06% http://www.ap-expert.fr/
22 2 0,06% http://www.google.com.hk
23 2 0,06% http://www.google.com/'
24 2 0,06% http://www.solymodfrance.com/html/
25 2 0,06% http://www.solymodfrance.com/webalizer/
26 2 0,06% https://www.netcraft.com/survey/
27 1 0,03% http://aygun-monaco.com/
28 1 0,03% http://mail12.thermovet.fr
29 1 0,03% http://poczta.thermovet.fr
30 1 0,03% http://solymodfrance.com

Top 15 sur un total de 137 navigateurs
# Hits Navigateur
1 400 12,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
2 288 9,23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
3 224 7,18% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 216 6,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
5 168 5,39% Safari/13605.3.8 CFNetwork/902.1 Darwin/17.7.0 (x86_64)
6 116 3,72% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
7 83 2,66% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
8 80 2,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:61.0) Gecko/20100101 Firefox/61.0
9 79 2,53% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 70 2,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
11 64 2,05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 58 1,86% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 44 1,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
14 43 1,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.139 Safari/537.36
15 41 1,31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36

Usage by Location for January 2019

Top 30 sur un total de 41 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1083 34,72% 128 20,22% 352 28,04% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 538 17,25% 11 1,74% 85 6,77% 0 0,00% 0 0,00% France
3 453 14,52% 248 39,18% 220 17,46% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 445 14,27% 88 13,90% 102 8,08% 0 0,00% 0 0,00% Chine
5 295 9,46% 1 0,16% 50 4,01% 0 0,00% 0 0,00% Italie
6 50 1,60% 19 3,00% 16 1,26% 0 0,00% 0 0,00% Russie
7 37 1,19% 25 3,95% 23 1,85% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 25 0,80% 13 2,05% 7 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Suede
9 22 0,71% 5 0,79% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
10 21 0,67% 10 1,58% 323 25,71% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 21 0,67% 5 0,79% 6 0,48% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
12 20 0,64% 17 2,69% 19 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
13 20 0,64% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
14 17 0,55% 14 2,21% 19 1,53% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
15 15 0,48% 4 0,63% 3 0,27% 0 0,00% 0 0,00% Canada
16 11 0,35% 10 1,58% 2 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
17 8 0,26% 6 0,95% 5 0,36% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
18 4 0,13% 4 0,63% 3 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
19 3 0,10% 3 0,47% 2 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Iran
20 3 0,10% 2 0,32% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Japon
21 3 0,10% 1 0,16% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
22 2 0,06% 2 0,32% 1 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Antilles Neerlandaises
23 2 0,06% 2 0,32% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
24 2 0,06% 2 0,32% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Grece
25 2 0,06% 2 0,32% 1 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
26 2 0,06% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Turkmenistan
27 1 0,03% 1 0,16% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
28 1 0,03% 1 0,16% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
29 1 0,03% 1 0,16% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Australie
30 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh


Generated by Webalizer Version 2.01