Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: June 2019
Généré le 13-juil.-2019 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour June 2019
Total des Hits 9512
Total des Fichiers 8152
Total Pages 9018
Total Visites 1569
Total kB Files 64779
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1086
Total des URLs uniques 40
Total des Référents uniques 92
Total des Navigateurs 122
. Moy. Max
Hits par Heure 396 1152
Hits par Jour 9512 9512
Fichiers par Jour 8152 8152
Pages par Jour 9018 9018
Visites par Jour 1569 1569
kB Files per Day 64779 64779
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 8152
Code 304 - Not Modified 8
Code 401 - Unauthorized 483
Code 403 - Forbidden 81
Code 404 - Not Found 774
Code 405 - Method Not Allowed 10
Code 408 - Request Timeout 4

Acces journalier pour June 2019

Statistiques journalières pour June 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
30 9512 100,00% 8152 100,00% 9018 100,00% 1569 100,00% 1086 100,00% 64779 100,00% 0 0,00% 0 100,00%

Acces horaire pour June 2019

Statistiques horaires pour June 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 48 48 0,50% 43 43 0,53% 47 47 0,52% 1386 1386 2,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 146 146 1,53% 133 133 1,63% 137 137 1,52% 2946 2946 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1108 1108 11,65% 1082 1082 13,27% 1097 1097 12,16% 4251 4251 6,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1152 1152 12,11% 1035 1035 12,70% 1039 1039 11,52% 4630 4630 7,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1099 1099 11,55% 1077 1077 13,21% 1088 1088 12,06% 4159 4159 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1028 1028 10,81% 989 989 12,13% 995 995 11,03% 3556 3556 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1098 1098 11,54% 1063 1063 13,04% 1071 1071 11,88% 3814 3814 5,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1043 1043 10,97% 1001 1001 12,28% 1001 1001 11,10% 4271 4271 6,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 248 248 2,61% 214 214 2,63% 226 226 2,51% 3597 3597 5,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 249 249 2,62% 217 217 2,66% 229 229 2,54% 3404 3404 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 209 209 2,20% 184 184 2,26% 190 190 2,11% 4449 4449 6,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 219 219 2,30% 192 192 2,36% 193 193 2,14% 4385 4385 6,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 313 313 3,29% 289 289 3,55% 289 289 3,20% 4428 4428 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 177 177 1,86% 150 150 1,84% 156 156 1,73% 4093 4093 6,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 223 223 2,34% 189 189 2,32% 203 203 2,25% 4535 4535 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 989 989 10,40% 144 144 1,77% 906 906 10,05% 3705 3705 5,72% 0 0 0,00% 0 0 100,00%
23 163 163 1,71% 150 150 1,84% 151 151 1,67% 3170 3170 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 40 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7325 77,01% 5648 8,72% 0 0,00% 0 0,00% /
2 401 4,22% 32151 49,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
3 156 1,64% 20256 31,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 135 1,42% 5762 8,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 27 0,28% 49 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 9 0,09% 285 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
7 8 0,08% 47 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
8 7 0,07% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 7 0,07% 289 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
10 6 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
11 6 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
12 6 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
13 6 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
14 6 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/
15 6 0,06% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
16 5 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
17 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://host.oscartourism.com/
18 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.helenecaussignac.com/
19 3 0,03% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.alliance-travel-agency.com/
20 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://openings.etuvo.fr/
21 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.akhesa.com/
22 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.perfoam.com/
23 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.solymodfrance.com/
24 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.tisam.mc/
25 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.valente-associes.com/
26 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.valente-associes.fr/
27 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://ssr-motorcycles.com/
28 2 0,02% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://webmail.netspace.mc/
29 2 0,02% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_201904.html
30 1 0,01% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/

Top 10 sur un total de 40 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 401 4,22% 32151 49,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
2 156 1,64% 20256 31,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
3 135 1,42% 5762 8,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 7325 77,01% 5648 8,72% 0 0,00% 0 0,00% /
5 7 0,07% 289 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
6 9 0,09% 285 0,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
7 27 0,28% 49 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 8 0,08% 47 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
9 2 0,02% 14 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_201904.html
10 7 0,07% 5 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /html/

Top 10 sur un total de 33 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7325 77,01% 1113 73,22% /
2 401 4,22% 271 17,83% /webalizer/usage_201904.html
3 135 1,42% 36 2,37% /webalizer/usage_201906.html
4 156 1,64% 16 1,05% /webalizer/usage_201905.html
5 27 0,28% 6 0,39% /webalizer/
6 6 0,06% 6 0,39% http://123.125.114.144/
7 6 0,06% 6 0,39% http://boxun.com/
8 6 0,06% 6 0,39% http://www.123cha.com/
9 6 0,06% 6 0,39% http://www.epochtimes.com/
10 6 0,06% 6 0,39% http://www.ip.cn/

Top 10 sur un total de 30 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7325 77,01% 1090 74,35% /
2 401 4,22% 261 17,80% /webalizer/usage_201904.html
3 156 1,64% 21 1,43% /webalizer/usage_201905.html
4 135 1,42% 17 1,16% /webalizer/usage_201906.html
5 27 0,28% 6 0,41% /webalizer/
6 9 0,09% 5 0,34% /webalizer/usage_201902.html
7 6 0,06% 5 0,34% http://123.125.114.144/
8 6 0,06% 5 0,34% http://boxun.com/
9 6 0,06% 5 0,34% http://www.123cha.com/
10 6 0,06% 5 0,34% http://www.epochtimes.com/

Top 30 sur un total de 1086 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5541 58,25% 5541 67,97% 4583 7,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 178.137.92.55
2 772 8,12% 4 0,05% 119 0,18% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,06% 116.255.150.3
3 316 3,32% 0 0,00% 63 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.223.68.9
4 187 1,97% 187 2,29% 16875 26,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% 5.188.210.19
5 85 0,89% 83 1,02% 69 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,13% 47.74.146.200
6 74 0,78% 70 0,86% 155 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 78.46.61.245
7 59 0,62% 59 0,72% 7578 11,70% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 5.188.210.27
8 54 0,57% 0 0,00% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 78.228.157.135
9 51 0,54% 50 0,61% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% 41.190.33.162
10 49 0,52% 49 0,60% 3926 6,06% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,02% 5.188.210.22
11 31 0,33% 31 0,38% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% 148.66.23.130
12 31 0,33% 31 0,38% 32 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% 150.109.55.190
13 28 0,29% 28 0,34% 23 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% 47.254.69.158
14 27 0,28% 27 0,33% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,70% 192.169.140.74
15 27 0,28% 27 0,33% 3482 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,70% 5.188.210.26
16 26 0,27% 26 0,32% 22 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,64% 47.74.84.13
17 25 0,26% 25 0,31% 3010 4,65% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 5.188.210.10
18 25 0,26% 25 0,31% 21 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 85.43.127.114
19 24 0,25% 24 0,29% 2890 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,96% 5.188.210.242
20 24 0,25% 24 0,29% 2890 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% 5.188.210.8
21 23 0,24% 23 0,28% 2770 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% 5.188.210.57
22 22 0,23% 22 0,27% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,32% 179.185.114.203
23 22 0,23% 22 0,27% 18 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 210.212.73.34
24 22 0,23% 22 0,27% 2649 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 5.188.210.36
25 22 0,23% 22 0,27% 2649 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 5.188.210.56
26 22 0,23% 22 0,27% 2649 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,89% 5.188.210.61
27 21 0,22% 21 0,26% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% 87.226.213.120
28 20 0,21% 20 0,25% 2408 3,72% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 5.188.210.58
29 20 0,21% 20 0,25% 15 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% 67.205.146.29
30 19 0,20% 19 0,23% 16 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,38% 191.102.83.150

Top 10 sur un total de 1086 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 187 1,97% 187 2,29% 16875 26,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,57% 5.188.210.19
2 59 0,62% 59 0,72% 7578 11,70% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,51% 5.188.210.27
3 5541 58,25% 5541 67,97% 4583 7,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,06% 178.137.92.55
4 49 0,52% 49 0,60% 3926 6,06% 0 0,00% 0 0,00% 16 1,02% 5.188.210.22
5 27 0,28% 27 0,33% 3482 5,38% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,70% 5.188.210.26
6 25 0,26% 25 0,31% 3010 4,65% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 5.188.210.10
7 24 0,25% 24 0,29% 2890 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,96% 5.188.210.242
8 24 0,25% 24 0,29% 2890 4,46% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% 5.188.210.8
9 23 0,24% 23 0,28% 2770 4,28% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,83% 5.188.210.57
10 22 0,23% 22 0,27% 2649 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,76% 5.188.210.36

Top 30 sur un total de 92 référents
# Hits Référent
1 7182 75,50% http://viagraawithoutdoctor.com/
2 1637 17,21% - (Direct Request)
3 67 0,70% http://aygun-monaco.com/webalizer/usage_201904.html
4 67 0,70% http://www.ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_201904.html
5 63 0,66% http://www12.netspace.fr/webalizer/usage_201904.html
6 59 0,62% http://google.com
7 24 0,25% http://albuterol100.com/
8 20 0,21% http://valtrexcost.com/
9 19 0,20% http://bupropionsr.com/
10 16 0,17% http://tadalafil2.com/
11 14 0,15% http://amoxicillin500.com/
12 14 0,15% http://doxycycline1.com/
13 14 0,15% http://lasix100.com/
14 12 0,13% http://lisinopril40.com/
15 12 0,13% https://www.google.com/
16 11 0,12% http://prednisolone40.com/
17 9 0,09% http://mail.betjgwalker.fr/webalizer/usage_201904.html
18 9 0,09% http://paydaynle.com/
19 8 0,08% http://51.77.175.136/webalizer/usage_201904.html
20 7 0,07% http://webmail.allianceautos.com/webalizer/usage_201904.html
21 6 0,06% http://albendazoletablets.com/
22 6 0,06% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201905.html
23 6 0,06% http://host.oscartourism.com/webalizer/usage_201906.html
24 6 0,06% http://smtp-in.aygun-monaco.com/webalizer/usage_201905.html
25 6 0,06% http://smtp-in.aygun-monaco.com/webalizer/usage_201906.html
26 6 0,06% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/usage_201906.html
27 6 0,06% http://smtp-in.ssr-motorcycles.com/webalizer/usage_201906.html
28 6 0,06% http://webmail.allianceautos.com/webalizer/usage_201906.html
29 6 0,06% http://writemyessayus.com/
30 6 0,06% http://www.alliance-travel-agency.com/webalizer/usage_201906.html

Top 15 sur un total de 122 navigateurs
# Hits Navigateur
1 816 8,58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 571 6,00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 528 5,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 521 5,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
5 413 4,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
6 275 2,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
7 159 1,67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
8 157 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
9 155 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
10 154 1,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
11 153 1,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
12 152 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
13 152 1,60% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
14 151 1,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
15 150 1,58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Location for June 2019

Top 30 sur un total de 80 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 5558 58,43% 5557 68,17% 4606 7,11% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 1014 10,66% 960 11,78% 57036 88,05% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 888 9,34% 102 1,25% 449 0,69% 0 0,00% 0 100,00% Chine
4 574 6,03% 487 5,97% 925 1,43% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 390 4,10% 19 0,23% 96 0,15% 0 0,00% 0 0,00% France
6 195 2,05% 192 2,36% 162 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Canada
7 133 1,40% 120 1,47% 62 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
8 122 1,28% 113 1,39% 707 1,09% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 110 1,16% 100 1,23% 159 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Russie
10 51 0,54% 50 0,61% 41 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Zimbabwe
11 47 0,49% 46 0,56% 59 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
12 39 0,41% 37 0,45% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italie
13 31 0,33% 31 0,38% 35 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Inde
14 30 0,32% 22 0,27% 11 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Grece
15 26 0,27% 25 0,31% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Australie
16 25 0,26% 25 0,31% 37 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
17 23 0,24% 23 0,28% 25 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
18 21 0,22% 21 0,26% 26 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
19 21 0,22% 21 0,26% 28 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
20 16 0,17% 16 0,20% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
21 16 0,17% 16 0,20% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Slovenie
22 15 0,16% 14 0,17% 13 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
23 11 0,12% 10 0,12% 27 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
24 10 0,11% 9 0,11% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
25 9 0,09% 9 0,11% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
26 7 0,07% 7 0,09% 24 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Iran
27 6 0,06% 6 0,07% 17 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Albanie
28 6 0,06% 5 0,06% 4 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
29 6 0,06% 4 0,05% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Danemark
30 6 0,06% 6 0,07% 10 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud


Generated by Webalizer Version 2.01