Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: September 2019
Généré le 12-oct.-2019 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour September 2019
Total des Hits 414705
Total des Fichiers 396286
Total Pages 413567
Total Visites 17685
Total kB Files 1030734
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 7978
Total des URLs uniques 52
Total des Référents uniques 344
Total des Navigateurs 259
. Moy. Max
Hits par Heure 8639 61731
Hits par Jour 207352 213109
Fichiers par Jour 198143 201080
Pages par Jour 206783 212632
Visites par Jour 8842 9765
kB Files per Day 515367 549214
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 396286
Code 206 - Partial Content 191
Code 301 - Moved Permanently 40
Code 304 - Not Modified 14856
Code 400 - Bad Request 4
Code 401 - Unauthorized 551
Code 403 - Forbidden 1373
Code 404 - Not Found 1267
Code 405 - Method Not Allowed 7
Code 408 - Request Timeout 124
Code 501 - Not Implemented 6

Acces journalier pour September 2019

Statistiques journalières pour September 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
29 213109 51,39% 201080 50,74% 212632 51,41% 7931 44,85% 4705 58,97% 481520 46,72% 0 0,00% 0 0,00%
30 201596 48,61% 195206 49,26% 200935 48,59% 9765 55,22% 5358 67,16% 549214 53,28% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour September 2019

Statistiques horaires pour September 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1705 3410 0,82% 1694 3389 0,86% 1695 3391 0,82% 8704 17408 1,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3285 6570 1,58% 3239 6479 1,63% 3272 6544 1,58% 7485 14970 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3391 6783 1,64% 3335 6671 1,68% 3378 6757 1,63% 9381 18761 1,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1939 3878 0,94% 1914 3829 0,97% 1924 3849 0,93% 7378 14755 1,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2892 5784 1,39% 2831 5663 1,43% 2880 5761 1,39% 8292 16584 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2096 4192 1,01% 2082 4165 1,05% 2086 4172 1,01% 9028 18056 1,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2192 4385 1,06% 2168 4336 1,09% 2181 4362 1,05% 8854 17708 1,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2833 5667 1,37% 2807 5615 1,42% 2819 5638 1,36% 13200 26399 2,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3694 7388 1,78% 3673 7346 1,85% 3679 7358 1,78% 16917 33835 3,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3424 6849 1,65% 3340 6680 1,69% 3395 6791 1,64% 16450 32901 3,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5913 11826 2,85% 5831 11663 2,94% 5906 11812 2,86% 18679 37358 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 9873 19746 4,76% 8961 17923 4,52% 9846 19693 4,76% 21509 43018 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 11117 22235 5,36% 10735 21471 5,42% 11077 22155 5,36% 27671 55342 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4892 9785 2,36% 4831 9662 2,44% 4862 9725 2,35% 15550 31100 3,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 4947 9895 2,39% 4807 9614 2,43% 4913 9827 2,38% 17292 34583 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4303 8606 2,08% 4229 8459 2,13% 4271 8543 2,07% 14444 28889 2,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 36977 73955 17,83% 35009 70019 17,67% 36951 73902 17,87% 68241 136482 13,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 43439 86878 20,95% 41610 83220 21,00% 43416 86832 21,00% 80381 160763 15,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 18432 36864 8,89% 16357 32714 8,26% 18390 36780 8,89% 35006 70012 6,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 18309 36619 8,83% 17427 34854 8,80% 18276 36552 8,84% 40415 80830 7,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4643 9286 2,24% 4598 9196 2,32% 4621 9242 2,23% 16082 32165 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5127 10254 2,47% 5034 10069 2,54% 5089 10178 2,46% 17101 34203 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8220 16440 3,96% 7985 15970 4,03% 8187 16374 3,96% 22006 44012 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3705 7410 1,79% 3639 7279 1,84% 3664 7329 1,77% 15300 30600 2,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 52 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 233149 56,22% 366588 35,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 172763 41,66% 107153 10,40% 0 0,00% 0 0,00% /
3 2476 0,60% 266351 25,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 1861 0,45% 242361 23,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 405 0,10% 23105 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
6 311 0,07% 15789 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 71 0,02% 7233 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
8 34 0,01% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
9 25 0,01% 490 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
10 22 0,01% 264 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
11 20 0,00% 213 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
12 18 0,00% 134 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
13 18 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.oscartourism.com/webalizer/
14 13 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.solymodfrance.com/webalizer/
15 12 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail.betjgwalker.fr/webalizer/
16 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
17 8 0,00% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://51.77.175.136/webalizer/
18 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
19 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
20 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.ip.cn/
21 8 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
22 7 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://career.etuvo.fr/webalizer/
23 7 0,00% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
24 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
25 6 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://http12.netspace.mc/
26 5 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.alliance-autos.com/
27 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://51.77.175.136/
28 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail.betjgwalker.fr/
29 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.diffusion-bienetre.com/
30 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://ip136.ip-51-77-175.eu/

Top 10 sur un total de 52 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 233149 56,22% 366588 35,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 2476 0,60% 266351 25,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
3 1861 0,45% 242361 23,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
4 172763 41,66% 107153 10,40% 0 0,00% 0 0,00% /
5 405 0,10% 23105 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
6 311 0,07% 15789 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 71 0,02% 7233 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
8 25 0,01% 490 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
9 22 0,01% 264 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
10 20 0,00% 213 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 233149 56,22% 7943 45,24% /webalizer/
2 172763 41,66% 7927 45,14% /
3 2476 0,60% 877 4,99% /webalizer/usage_201906.html
4 311 0,07% 347 1,98% /webalizer/usage_201907.html
5 405 0,10% 221 1,26% /webalizer/usage_201904.html
6 1861 0,45% 63 0,36% /webalizer/usage_201905.html
7 71 0,02% 24 0,14% /webalizer/usage_201908.html
8 25 0,01% 17 0,10% /webalizer/usage_201909.html
9 34 0,01% 16 0,09% /html/
10 22 0,01% 16 0,09% /webalizer/usage_201902.html

Top 10 sur un total de 42 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 233149 56,22% 8005 46,11% /webalizer/
2 172763 41,66% 7671 44,19% /
3 2476 0,60% 886 5,10% /webalizer/usage_201906.html
4 311 0,07% 357 2,06% /webalizer/usage_201907.html
5 405 0,10% 219 1,26% /webalizer/usage_201904.html
6 1861 0,45% 47 0,27% /webalizer/usage_201905.html
7 71 0,02% 20 0,12% /webalizer/usage_201908.html
8 25 0,01% 19 0,11% /webalizer/usage_201909.html
9 22 0,01% 15 0,09% /webalizer/usage_201902.html
10 34 0,01% 13 0,07% /html/

Top 30 sur un total de 7978 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 76336 18,41% 76300 19,25% 63119 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.119.120.150
2 25414 6,13% 25396 6,41% 9440 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 128.72.27.56
3 17759 4,28% 17754 4,48% 14686 1,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.119.116.226
4 4173 1,01% 4172 1,05% 6596 0,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 176.117.233.184
5 3035 0,73% 3032 0,77% 4790 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 190.152.245.18
6 2906 0,70% 2904 0,73% 4548 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 151.253.64.197
7 2461 0,59% 2459 0,62% 3870 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 222.107.107.120
8 1885 0,45% 1884 0,48% 2942 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 212.156.72.18
9 1869 0,45% 1869 0,47% 2925 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 105.27.197.94
10 1838 0,44% 1838 0,46% 2893 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 103.87.160.10
11 1565 0,38% 1558 0,39% 2435 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 200.14.234.180
12 1424 0,34% 1424 0,36% 2224 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 88.207.203.181
13 1176 0,28% 1157 0,29% 1809 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 190.121.159.194
14 1126 0,27% 1126 0,28% 1778 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 200.76.28.108
15 1126 0,27% 1126 0,28% 150406 14,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.19
16 1056 0,25% 1056 0,27% 9935 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 213.142.96.154
17 903 0,22% 902 0,23% 1404 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 202.46.42.18
18 882 0,21% 882 0,22% 1385 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 61.246.226.112
19 869 0,21% 869 0,22% 1353 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 202.85.52.145
20 842 0,20% 842 0,21% 1322 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 199.168.131.250
21 839 0,20% 839 0,21% 1325 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 146.148.44.138
22 801 0,19% 801 0,20% 1248 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 189.11.199.210
23 796 0,19% 796 0,20% 1237 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 196.219.60.68
24 796 0,19% 22 0,01% 34 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 37.252.78.210
25 793 0,19% 793 0,20% 1092 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 95.28.155.120
26 787 0,19% 787 0,20% 1230 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 86.125.202.74
27 783 0,19% 783 0,20% 1265 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,06% 103.86.198.226
28 767 0,18% 767 0,19% 1202 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 209.91.184.178
29 763 0,18% 763 0,19% 1201 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 52.56.98.134
30 751 0,18% 751 0,19% 1183 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 182.73.113.110

Top 10 sur un total de 7978 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1126 0,27% 1126 0,28% 150406 14,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.19
2 76336 18,41% 76300 19,25% 63119 6,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 46.119.120.150
3 391 0,09% 391 0,10% 51464 4,99% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 5.188.210.10
4 350 0,08% 350 0,09% 46764 4,54% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 5.188.210.22
5 344 0,08% 344 0,09% 45288 4,39% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,03% 5.188.210.57
6 314 0,08% 314 0,08% 41378 4,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 5.188.210.56
7 303 0,07% 303 0,08% 39891 3,87% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,06% 5.188.210.242
8 301 0,07% 301 0,08% 39628 3,84% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,07% 5.188.210.58
9 293 0,07% 293 0,07% 38543 3,74% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 5.188.210.8
10 289 0,07% 289 0,07% 38040 3,69% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 5.188.210.36

Top 30 sur un total de 344 référents
# Hits Référent
1 25414 6,13% https://www.kabvgroup.ru/
2 7446 1,80% http://cialisvie.com/
3 7370 1,78% http://canadianbpharmacy.com/
4 7351 1,77% http://viagrawwithoutdoctor.com/
5 7349 1,77% https://canadianpharmacyes.com/
6 7345 1,77% http://viagraawithoutdoctor.com/
7 7330 1,77% http://viagraswithoutdoctor.com/
8 7307 1,76% http://cialisya.com/
9 7300 1,76% http://canadianopharmacy.com/
10 7279 1,76% http://canadiannpharmacy.com/
11 7264 1,75% http://canadianmpharmacy.com/
12 7262 1,75% https://canadianpharmacyonl.com/
13 7257 1,75% http://amoxicillinc.com/
14 7243 1,75% http://canadianjpharmacy.com/
15 7147 1,72% http://canadianlpharmacy.com/
16 6893 1,66% - (Direct Request)
17 5438 1,31% https://viabiovit.com/
18 5433 1,31% https://withoutadoctorsprescriptions.com/
19 5287 1,27% https://cialisda.com/
20 2867 0,69% https://casino-game.us.org
21 2865 0,69% https://casinolucky.us.org
22 2854 0,69% https://slotsonline2020.us.org
23 2847 0,69% https://onlinecasinoleo.com
24 2828 0,68% https://casinoonlinegames.us.org
25 2819 0,68% https://casinoonline888.us.org
26 2817 0,68% https://onlinecasino.us.org
27 2816 0,68% https://onlinecasinott.com
28 2815 0,68% https://parxcasino.us.org
29 2811 0,68% https://freeonlinecasinoww.com
30 2811 0,68% https://onlinecasino2020.us.org

Top 15 sur un total de 259 navigateurs
# Hits Navigateur
1 288419 69,55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 7699 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 7611 1,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
4 5832 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 3968 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 1989 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
7 1970 0,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
8 1966 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
9 1960 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
10 1959 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
11 1952 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
12 1949 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
13 1948 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.75 Safari/537.36
14 1948 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
15 1944 0,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Location for September 2019

Top 30 sur un total de 117 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 114812 27,69% 110788 27,96% 159236 15,45% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
2 96340 23,23% 85261 21,52% 617007 59,86% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 95890 23,12% 95838 24,18% 81044 7,86% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 12398 2,99% 12269 3,10% 17431 1,69% 0 0,00% 0 0,00% Russie
5 9857 2,38% 9721 2,45% 10713 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
6 8159 1,97% 7881 1,99% 8466 0,82% 0 0,00% 0 0,00% Chine
7 5994 1,45% 5989 1,51% 10740 1,04% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
8 4904 1,18% 4834 1,22% 22166 2,15% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
9 4823 1,16% 4623 1,17% 7261 0,70% 0 0,00% 0 0,00% Inde
10 4223 1,02% 4214 1,06% 9841 0,95% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
11 3794 0,91% 3790 0,96% 5963 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Equateur
12 3599 0,87% 2830 0,71% 4392 0,43% 0 0,00% 0 0,00% France
13 3420 0,82% 3414 0,86% 6643 0,64% 0 0,00% 0 0,00% Canada
14 3362 0,81% 3343 0,84% 2942 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
15 2967 0,72% 2943 0,74% 3864 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
16 2261 0,55% 2248 0,57% 3045 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
17 2239 0,54% 2238 0,56% 2595 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
18 2229 0,54% 2226 0,56% 3472 0,34% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
19 2193 0,53% 2181 0,55% 3329 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
20 2114 0,51% 2112 0,53% 3215 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
21 1834 0,44% 1832 0,46% 2605 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
22 1693 0,41% 1690 0,43% 2566 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Italie
23 1686 0,41% 1682 0,42% 10869 1,05% 0 0,00% 0 0,00% Autriche
24 1640 0,40% 1636 0,41% 1134 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
25 1426 0,34% 1426 0,36% 2225 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Luxembourg
26 1250 0,30% 1247 0,31% 1746 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
27 1240 0,30% 1233 0,31% 1874 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
28 1196 0,29% 1124 0,28% 1698 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
29 1087 0,26% 789 0,20% 1216 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Australie
30 1054 0,25% 1043 0,26% 1346 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01