Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: November 2019
Généré le 07-déc.-2019 07:38 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour November 2019
Total des Hits 174359
Total des Fichiers 167514
Total Pages 171327
Total Visites 21285
Total kB Files 4065575
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 7626
Total des URLs uniques 108
Total des Référents uniques 494
Total des Navigateurs 381
. Moy. Max
Hits par Heure 1037 2303
Hits par Jour 24908 34173
Fichiers par Jour 23930 33424
Pages par Jour 24475 33797
Visites par Jour 3040 4048
kB Files per Day 580796 735296
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 167514
Code 206 - Partial Content 56
Code 301 - Moved Permanently 3
Code 304 - Not Modified 1942
Code 400 - Bad Request 13
Code 401 - Unauthorized 684
Code 403 - Forbidden 174
Code 404 - Not Found 3715
Code 405 - Method Not Allowed 46
Code 408 - Request Timeout 199
Code 501 - Not Implemented 13

Acces journalier pour November 2019

Statistiques journalières pour November 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
24 18405 10,56% 17634 10,53% 18132 10,58% 2892 13,59% 1805 23,67% 516307 12,70% 0 0,00% 0 0,00%
25 25353 14,54% 23625 14,10% 25004 14,59% 4048 19,02% 2346 30,76% 735296 18,09% 0 0,00% 0 100,00%
26 22981 13,18% 21804 13,02% 22265 13,00% 2762 12,98% 1836 24,08% 531572 13,07% 0 0,00% 0 0,00%
27 30493 17,49% 29666 17,71% 30035 17,53% 2802 13,16% 1850 24,26% 605138 14,88% 0 0,00% 0 0,00%
28 34173 19,60% 33424 19,95% 33797 19,73% 2886 13,56% 1913 25,09% 589593 14,50% 0 0,00% 0 0,00%
29 19545 11,21% 18903 11,28% 19289 11,26% 3024 14,21% 1905 24,98% 568233 13,98% 0 0,00% 0 0,00%
30 23409 13,43% 22458 13,41% 22805 13,31% 2939 13,81% 1758 23,05% 519436 12,78% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour November 2019

Statistiques horaires pour November 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 781 5471 3,14% 752 5268 3,14% 766 5365 3,13% 20440 143078 3,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 868 6082 3,49% 846 5925 3,54% 857 5999 3,50% 21885 153196 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 920 6445 3,70% 890 6234 3,72% 904 6330 3,69% 23932 167521 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 880 6165 3,54% 861 6033 3,60% 871 6101 3,56% 22333 156332 3,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 719 5033 2,89% 694 4861 2,90% 708 4962 2,90% 19421 135950 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 771 5400 3,10% 745 5216 3,11% 762 5334 3,11% 20180 141261 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 705 4938 2,83% 682 4774 2,85% 697 4881 2,85% 19319 135230 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 934 6543 3,75% 910 6371 3,80% 922 6460 3,77% 21428 149997 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1168 8181 4,69% 1142 7998 4,77% 1160 8121 4,74% 26979 188853 4,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1295 9071 5,20% 1265 8855 5,29% 1285 8996 5,25% 27299 191091 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1296 9078 5,21% 1253 8774 5,24% 1273 8911 5,20% 27862 195035 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1287 9012 5,17% 1250 8753 5,23% 1268 8877 5,18% 28847 201932 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1097 7685 4,41% 1057 7401 4,42% 1074 7521 4,39% 25164 176147 4,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1214 8503 4,88% 1148 8040 4,80% 1186 8307 4,85% 26780 187460 4,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1239 8675 4,98% 1180 8260 4,93% 1198 8391 4,90% 25858 181006 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1198 8392 4,81% 1150 8053 4,81% 1170 8192 4,78% 25744 180211 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1085 7596 4,36% 1048 7338 4,38% 1066 7465 4,36% 23213 162494 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1189 8323 4,77% 1151 8063 4,81% 1169 8184 4,78% 25520 178638 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1133 7933 4,55% 1094 7658 4,57% 1110 7771 4,54% 25615 179303 4,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1143 8004 4,59% 1100 7705 4,60% 1120 7841 4,58% 25868 181078 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1114 7799 4,47% 1079 7556 4,51% 1098 7688 4,49% 25252 176764 4,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 942 6595 3,78% 909 6364 3,80% 927 6490 3,79% 23912 167386 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 945 6619 3,80% 916 6416 3,83% 930 6512 3,80% 23986 167902 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 973 6816 3,91% 799 5598 3,34% 946 6628 3,87% 23959 167710 4,13% 0 0 0,00% 0 0 100,00%

Top 30 sur un total de 108 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 96562 55,38% 1038962 25,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 32734 18,77% 14737 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /
3 19848 11,38% 621844 15,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 4673 2,68% 613349 15,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 3563 2,04% 459148 11,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
6 3243 1,86% 436425 10,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 2762 1,58% 367552 9,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
8 2360 1,35% 321087 7,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
9 2104 1,21% 102851 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
10 745 0,43% 80112 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
11 98 0,06% 72 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
12 94 0,05% 2223 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
13 89 0,05% 2087 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
14 89 0,05% 1586 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
15 38 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
16 32 0,02% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
17 30 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
18 30 0,02% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
19 28 0,02% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
20 26 0,01% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
21 20 0,01% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html
22 12 0,01% 110 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://51.77.175.136/webalizer/usage_201910.html
23 11 0,01% 100 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/usage_201910.html
24 10 0,01% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/usage_201910.html
25 10 0,01% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://mail2.betfrejus.fr/webalizer/usage_201910.html
26 10 0,01% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.aygun-monaco.com/webalizer/usage_201910.html
27 9 0,01% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://alliance-travel-agency.com/webalizer/usage_201910.html
28 9 0,01% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://no-exist-subdomain-pre.alliance-autos.com/webalizer/usage_201910.html
29 8 0,00% 73 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.helenecaussignac.com/webalizer/usage_201910.html
30 7 0,00% 64 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 108 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 96562 55,38% 1038962 25,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 19848 11,38% 621844 15,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 4673 2,68% 613349 15,09% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 3563 2,04% 459148 11,29% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 3243 1,86% 436425 10,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
6 2762 1,58% 367552 9,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
7 2360 1,35% 321087 7,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
8 2104 1,21% 102851 2,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
9 745 0,43% 80112 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 32734 18,77% 14737 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 sur un total de 61 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 19848 11,38% 14958 71,33% /webalizer/usage_201910.html
2 32734 18,77% 3320 15,83% /
3 2104 1,21% 1187 5,66% /webalizer/usage_201904.html
4 2762 1,58% 240 1,14% /webalizer/usage_201909.html
5 745 0,43% 179 0,85% /webalizer/usage_201911.html
6 3563 2,04% 122 0,58% /webalizer/usage_201905.html
7 3243 1,86% 118 0,56% /webalizer/usage_201907.html
8 2360 1,35% 112 0,53% /webalizer/usage_201908.html
9 96562 55,38% 90 0,43% /webalizer/
10 4673 2,68% 85 0,41% /webalizer/usage_201906.html

Top 10 sur un total de 63 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 19848 11,38% 14826 71,07% /webalizer/usage_201910.html
2 32734 18,77% 3361 16,11% /
3 2104 1,21% 1177 5,64% /webalizer/usage_201904.html
4 2762 1,58% 250 1,20% /webalizer/usage_201909.html
5 745 0,43% 191 0,92% /webalizer/usage_201911.html
6 3243 1,86% 117 0,56% /webalizer/usage_201907.html
7 2360 1,35% 112 0,54% /webalizer/usage_201908.html
8 3563 2,04% 111 0,53% /webalizer/usage_201905.html
9 96562 55,38% 99 0,47% /webalizer/
10 4673 2,68% 69 0,33% /webalizer/usage_201906.html

Top 30 sur un total de 7626 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 48357 27,73% 48357 28,87% 520574 12,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 2.61.145.17
2 48072 27,57% 48062 28,69% 517989 12,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 2.61.218.142
3 25868 14,84% 25868 15,44% 9625 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 128.72.26.94
4 3629 2,08% 3629 2,17% 485367 11,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.20
5 3538 2,03% 3538 2,11% 473282 11,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.19
6 3208 1,84% 3208 1,92% 442379 10,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.36
7 3180 1,82% 3180 1,90% 424987 10,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.21
8 2934 1,68% 2934 1,75% 404560 9,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.56
9 1089 0,62% 1089 0,65% 145535 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,23% 5.188.210.22
10 913 0,52% 6 0,00% 139 0,00% 0 0,00% 0 100,00% 1 0,00% 118.24.169.221
11 846 0,49% 846 0,51% 116685 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.188.210.242
12 813 0,47% 813 0,49% 112087 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.61
13 716 0,41% 716 0,43% 98696 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.58
14 700 0,40% 39 0,02% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 78.223.68.9
15 517 0,30% 516 0,31% 4617 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,12% 91.250.243.130
16 266 0,15% 263 0,16% 2307 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 111 0,52% 196.25.34.29
17 252 0,14% 0 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,08% 82.127.5.254
18 199 0,11% 199 0,12% 1765 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 104 0,49% 203.118.52.158
19 194 0,11% 194 0,12% 1685 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 108 0,51% 190.27.213.9
20 184 0,11% 184 0,11% 152 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,08% 159.65.151.96
21 180 0,10% 146 0,09% 8686 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,03% 23.237.4.26
22 179 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 123.51.217.173
23 149 0,09% 149 0,09% 1342 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 92 0,43% 103.86.198.226
24 144 0,08% 3 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 90.44.27.38
25 133 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81 0,38% 85.120.2.1
26 117 0,07% 117 0,07% 1011 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 71 0,33% 92.45.16.226
27 113 0,06% 113 0,07% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,04% 109.159.193.185
28 105 0,06% 6 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 78.228.157.135
29 101 0,06% 101 0,06% 5207 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,22% 196.37.158.200
30 99 0,06% 26 0,02% 225 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 73 0,34% 212.118.100.150

Top 10 sur un total de 7626 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 48357 27,73% 48357 28,87% 520574 12,80% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,03% 2.61.145.17
2 48072 27,57% 48062 28,69% 517989 12,74% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 2.61.218.142
3 3629 2,08% 3629 2,17% 485367 11,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.20
4 3538 2,03% 3538 2,11% 473282 11,64% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.19
5 3208 1,84% 3208 1,92% 442379 10,88% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.36
6 3180 1,82% 3180 1,90% 424987 10,45% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,01% 5.188.210.21
7 2934 1,68% 2934 1,75% 404560 9,95% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 5.188.210.56
8 1089 0,62% 1089 0,65% 145535 3,58% 0 0,00% 0 0,00% 49 0,23% 5.188.210.22
9 846 0,49% 846 0,51% 116685 2,87% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,02% 5.188.210.242
10 813 0,47% 813 0,49% 112087 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.61

Top 30 sur un total de 494 référents
# Hits Référent
1 25868 14,84% https://www.soska.site/
2 22280 12,78% http://caribbeantravelmarketing.com
3 18643 10,69% http://nordbohemiacanis.com/
4 18575 10,65% http://donovanmanagement.com/
5 18557 10,64% http://simphonyabelem.com/
6 18374 10,54% http://okamika-industrialdea.com/
7 8146 4,67% - (Direct Request)
8 1849 1,06% http://albuterol100.com/
9 1824 1,05% http://albendazoletablets.com/
10 1807 1,04% http://doxycycline1.com/
11 1800 1,03% http://amoxicillin500.com/
12 1774 1,02% http://lasix100.com/
13 1771 1,02% http://synthroid1.com/
14 1760 1,01% http://tadalafil2.com/
15 1752 1,00% http://valtrex1.com/
16 1741 1,00% http://lisinopril40.com/
17 1679 0,96% http://prednisolone40.com/
18 534 0,31% http://canadianjpharmacy.com/
19 529 0,30% http://viagrawwithoutdoctor.com/
20 513 0,29% http://canadiantousapharmacy.com/
21 509 0,29% http://viagraswithoutdoctor.com/
22 504 0,29% http://viagraawithoutdoctor.com/
23 500 0,29% http://canadianlpharmacy.com/
24 489 0,28% http://canadianorderpharmacy.com/
25 484 0,28% http://cialisvie.com/
26 473 0,27% http://ukcanadianpharmacy.com/
27 464 0,27% http://canadianbpharmacy.com/
28 331 0,19% http://play-fortuna-777.com/
29 188 0,11% http://51.77.175.136/webalizer/usage_201910.html
30 180 0,10% http://webmail.netspace.mc/webalizer/usage_201906.html

Top 15 sur un total de 381 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9599 5,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
2 9417 5,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 7295 4,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 4820 2,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
5 2455 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.
6 2450 1,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
7 2441 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
8 2436 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.146 Safari/537.36
9 2434 1,40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
10 2427 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
11 2425 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 2424 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36
13 2419 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36
14 2418 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
15 2418 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36

Usage by Location for November 2019

Top 30 sur un total de 123 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 150825 86,50% 149608 89,31% 3859649 94,93% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
2 5858 3,36% 4740 2,83% 53454 1,31% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
3 2854 1,64% 1532 0,91% 17796 0,44% 0 0,00% 0 100,00% Chine
4 1849 1,06% 1712 1,02% 12598 0,31% 0 0,00% 0 0,00% Russie
5 1621 0,93% 319 0,19% 5802 0,14% 0 0,00% 0 0,00% France
6 901 0,52% 760 0,45% 1336 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
7 661 0,38% 620 0,37% 8762 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
8 601 0,34% 580 0,35% 5783 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
9 595 0,34% 456 0,27% 6564 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
10 542 0,31% 374 0,22% 3846 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
11 468 0,27% 464 0,28% 8777 0,22% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
12 448 0,26% 359 0,21% 2960 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canada
13 435 0,25% 404 0,24% 3340 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 424 0,24% 378 0,23% 3223 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
15 406 0,23% 347 0,21% 5353 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
16 401 0,23% 398 0,24% 13162 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Australie
17 392 0,22% 350 0,21% 3443 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
18 258 0,15% 64 0,04% 1949 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
19 257 0,15% 249 0,15% 1917 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 240 0,14% 220 0,13% 3830 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Inde
21 227 0,13% 146 0,09% 892 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Iran
22 218 0,13% 218 0,13% 1934 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Singapour
23 203 0,12% 202 0,12% 1822 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
24 182 0,10% 175 0,10% 2789 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
25 159 0,09% 157 0,09% 1834 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
26 153 0,09% 148 0,09% 1236 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
27 152 0,09% 138 0,08% 1542 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Malaisie
28 151 0,09% 146 0,09% 807 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Emirats Arabes Unis
29 149 0,09% 108 0,06% 1317 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
30 125 0,07% 124 0,07% 1021 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon


Generated by Webalizer Version 2.01