Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: December 2019
Généré le 11-janv.-2020 07:39 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour December 2019
Total des Hits 133423
Total des Fichiers 128715
Total Pages 132412
Total Visites 8955
Total kB Files 2062671
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 3795
Total des URLs uniques 45
Total des Référents uniques 1632
Total des Navigateurs 241
. Moy. Max
Hits par Heure 1853 12029
Hits par Jour 44474 73219
Fichiers par Jour 42905 71321
Pages par Jour 44137 72901
Visites par Jour 2985 3702
kB Files per Day 687557 780587
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Undefined response code 3
Code 200 - OK 128715
Code 206 - Partial Content 33
Code 301 - Moved Permanently 18
Code 304 - Not Modified 1181
Code 400 - Bad Request 16
Code 401 - Unauthorized 953
Code 403 - Forbidden 96
Code 404 - Not Found 2129
Code 405 - Method Not Allowed 27
Code 408 - Request Timeout 246
Code 501 - Not Implemented 6

Acces journalier pour December 2019

Statistiques journalières pour December 2019
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
29 26956 20,20% 26086 20,27% 26580 20,07% 2197 24,53% 1475 38,87% 563726 27,33% 0 0,00% 0 0,00%
30 33248 24,92% 31308 24,32% 32931 24,87% 3085 34,45% 1785 47,04% 718358 34,83% 0 0,00% 0 50,00%
31 73219 54,88% 71321 55,41% 72901 55,06% 3702 41,34% 2248 59,24% 780587 37,84% 0 0,00% 0 50,00%

Acces horaire pour December 2019

Statistiques horaires pour December 2019
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 508 1524 1,14% 471 1415 1,10% 489 1468 1,11% 16297 48892 2,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3979 11939 8,95% 3951 11854 9,21% 3966 11900 8,99% 18443 55328 2,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 865 2595 1,94% 843 2530 1,97% 855 2565 1,94% 21818 65455 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1044 3133 2,35% 1022 3066 2,38% 1037 3112 2,35% 23207 69621 3,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 475 1427 1,07% 453 1360 1,06% 467 1403 1,06% 17567 52700 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 479 1438 1,08% 459 1377 1,07% 475 1425 1,08% 16251 48753 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 777 2332 1,75% 459 1377 1,07% 770 2311 1,75% 14988 44964 2,18% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
7 911 2735 2,05% 876 2629 2,04% 904 2713 2,05% 24396 73189 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1585 4756 3,56% 1552 4657 3,62% 1576 4728 3,57% 35805 107416 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1359 4077 3,06% 1316 3950 3,07% 1344 4034 3,05% 32997 98991 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 783 2350 1,76% 739 2218 1,72% 774 2323 1,75% 25495 76484 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1848 5544 4,16% 1812 5438 4,22% 1834 5502 4,16% 26798 80394 3,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1642 4926 3,69% 1606 4820 3,74% 1634 4904 3,70% 26248 78744 3,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 775 2325 1,74% 687 2061 1,60% 742 2227 1,68% 26982 80945 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 733 2199 1,65% 688 2066 1,61% 715 2147 1,62% 26742 80226 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2952 8858 6,64% 2902 8706 6,76% 2939 8819 6,66% 34570 103711 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1587 4761 3,57% 1226 3678 2,86% 1569 4707 3,55% 32266 96798 4,69% 0 0 0,00% 0 0 50,00%
17 2349 7049 5,28% 2310 6932 5,39% 2335 7005 5,29% 35217 105652 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3650 10951 8,21% 3613 10841 8,42% 3637 10911 8,24% 42328 126984 6,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2382 7148 5,36% 2344 7032 5,46% 2369 7108 5,37% 44362 133085 6,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3579 10739 8,05% 3503 10511 8,17% 3548 10645 8,04% 44191 132574 6,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1751 5253 3,94% 1713 5140 3,99% 1734 5203 3,93% 34635 103905 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3980 11942 8,95% 3938 11814 9,18% 3967 11902 8,99% 32418 97253 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4474 13422 10,06% 4414 13243 10,29% 4450 13350 10,08% 33535 100606 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 45 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 62189 46,61% 710344 34,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 50073 37,53% 18822 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /
3 8204 6,15% 224759 10,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 2900 2,17% 379277 18,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
5 2503 1,88% 330991 16,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
6 1130 0,85% 151603 7,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
7 1050 0,79% 59621 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 824 0,62% 112344 5,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
9 272 0,20% 31421 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
10 193 0,14% 25726 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
11 106 0,08% 13217 0,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
12 41 0,03% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
13 28 0,02% 256 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/usage_201910.html
14 27 0,02% 246 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html
15 24 0,02% 219 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.helenecaussignac.com/webalizer/usage_201910.html
16 23 0,02% 210 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://gateway.hala-h.com/webalizer/usage_201910.html
17 21 0,02% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://alliance-travel-agency.com/webalizer/usage_201910.html
18 20 0,01% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://home.ayral.com/webalizer/usage_201910.html
19 20 0,01% 183 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://www.aygun-monaco.com/webalizer/usage_201910.html
20 19 0,01% 202 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
21 18 0,01% 164 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://forum.diffusion-bienetre.com/webalizer/usage_201910.html
22 16 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://123.125.114.144/
23 16 0,01% 146 0,01% 0 0,00% 0 0,00% http://smtp-in.anbfashiongroup.com/webalizer/usage_201910.html
24 16 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.123cha.com/
25 15 0,01% 329 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
26 15 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
27 14 0,01% 223 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
28 14 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://boxun.com/
29 14 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
30 14 0,01% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/

Top 10 sur un total de 45 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 62189 46,61% 710344 34,44% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 2900 2,17% 379277 18,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
3 2503 1,88% 330991 16,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
4 8204 6,15% 224759 10,90% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
5 1130 0,85% 151603 7,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
6 824 0,62% 112344 5,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
7 1050 0,79% 59621 2,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
8 272 0,20% 31421 1,52% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
9 193 0,14% 25726 1,25% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
10 50073 37,53% 18822 0,91% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 10 sur un total de 37 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 8204 6,15% 6466 74,11% /webalizer/usage_201910.html
2 50073 37,53% 852 9,77% /
3 1050 0,79% 548 6,28% /webalizer/usage_201904.html
4 272 0,20% 226 2,59% /webalizer/usage_201912.html
5 2900 2,17% 54 0,62% /webalizer/usage_201905.html
6 1130 0,85% 53 0,61% /webalizer/usage_201909.html
7 824 0,62% 51 0,58% /webalizer/usage_201907.html
8 62189 46,61% 41 0,47% /webalizer/
9 2503 1,88% 27 0,31% /webalizer/usage_201906.html
10 28 0,02% 27 0,31% http://smtp-in.betjgwalker.fr/webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 38 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 8204 6,15% 6389 74,01% /webalizer/usage_201910.html
2 50073 37,53% 875 10,14% /
3 1050 0,79% 545 6,31% /webalizer/usage_201904.html
4 272 0,20% 211 2,44% /webalizer/usage_201912.html
5 1130 0,85% 47 0,54% /webalizer/usage_201909.html
6 824 0,62% 46 0,53% /webalizer/usage_201907.html
7 62189 46,61% 44 0,51% /webalizer/
8 2900 2,17% 39 0,45% /webalizer/usage_201905.html
9 2503 1,88% 37 0,43% /webalizer/usage_201906.html
10 27 0,02% 27 0,31% http://smtp-in.allianceautos.com/webalizer/usage_201910.html

Top 30 sur un total de 3795 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20738 15,54% 20738 16,11% 237077 11,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.80.68.42
2 20220 15,15% 20214 15,70% 230733 11,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 2.61.189.27
3 14940 11,20% 14940 11,61% 170993 8,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.254.64
4 6237 4,67% 6237 4,85% 71295 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.80.68.224
5 3750 2,81% 3749 2,91% 1391 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 51.158.98.121
6 3593 2,69% 3593 2,79% 1333 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 163.172.147.94
7 3543 2,66% 3542 2,75% 1315 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.158.99.51
8 2934 2,20% 2932 2,28% 1088 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.158.119.88
9 2717 2,04% 2717 2,11% 1008 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 163.172.189.32
10 1812 1,36% 1812 1,41% 672 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.158.120.84
11 1696 1,27% 1696 1,32% 629 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.140.252.74
12 1631 1,22% 1631 1,27% 605 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 27.123.248.155
13 1622 1,22% 1622 1,26% 217864 10,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.20
14 1576 1,18% 1576 1,22% 211660 10,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.19
15 1570 1,18% 1570 1,22% 583 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 51.158.123.35
16 1550 1,16% 1550 1,20% 575 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 3.121.17.218
17 1460 1,09% 1460 1,13% 196085 9,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.21
18 1418 1,06% 1417 1,10% 526 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 45.55.159.57
19 1304 0,98% 1303 1,01% 484 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 202.112.51.45
20 1247 0,93% 1247 0,97% 463 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 185.107.106.92
21 1219 0,91% 1219 0,95% 452 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 200.89.178.209
22 999 0,75% 999 0,78% 133895 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 5.188.210.79
23 918 0,69% 4 0,00% 146 0,01% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,01% 166.62.92.37
24 909 0,68% 5 0,00% 154 0,01% 0 0,00% 0 50,00% 1 0,01% 36.248.211.71
25 871 0,65% 871 0,68% 116698 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 5.188.210.36
26 867 0,65% 866 0,67% 322 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 51.158.68.68
27 859 0,64% 859 0,67% 380 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,10% 59.152.60.250
28 796 0,60% 796 0,62% 304 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 150.242.255.110
29 717 0,54% 714 0,55% 265 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 166.62.85.161
30 668 0,50% 668 0,52% 248 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 45.32.29.0

Top 10 sur un total de 3795 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 20738 15,54% 20738 16,11% 237077 11,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.80.68.42
2 20220 15,15% 20214 15,70% 230733 11,19% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,04% 2.61.189.27
3 1622 1,22% 1622 1,26% 217864 10,56% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.20
4 1576 1,18% 1576 1,22% 211660 10,26% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.19
5 1460 1,09% 1460 1,13% 196085 9,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.188.210.21
6 14940 11,20% 14940 11,61% 170993 8,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.61.254.64
7 999 0,75% 999 0,78% 133895 6,49% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,06% 5.188.210.79
8 871 0,65% 871 0,68% 116698 5,66% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,08% 5.188.210.36
9 6237 4,67% 6237 4,85% 71295 3,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 45.80.68.224
10 508 0,38% 508 0,39% 68085 3,30% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,11% 5.188.210.57

Top 30 sur un total de 1632 référents
# Hits Référent
1 7674 5,75% https://arosaresidences.com
2 7573 5,68% https://bimekan.net
3 7564 5,67% https://onlinehindinews.in
4 7513 5,63% https://familiedejong.info
5 6844 5,13% https://chevymetal.ru
6 6791 5,09% https://sparktrade.ru
7 6787 5,09% https://bestdiykits.com
8 6553 4,91% https://sparklogic.ru
9 5311 3,98% - (Direct Request)
10 1240 0,93% http://ermak96.ru/
11 1207 0,90% http://turkaschool.ru/
12 1198 0,90% http://labotek.ru/
13 1191 0,89% http://young-mind.ru/
14 854 0,64% http://synthroid1.com/
15 812 0,61% http://valtrex1.com/
16 804 0,60% http://doxycycline1.com/
17 795 0,60% http://prednisolone40.com/
18 785 0,59% http://albendazoletablets.com/
19 783 0,59% http://amoxicillin500.com/
20 771 0,58% http://lisinopril40.com/
21 769 0,58% http://tadalafil2.com/
22 763 0,57% http://lasix100.com/
23 738 0,55% http://albuterol100.com/
24 98 0,07% http://smtp-in.helenecaussignac.com/webalizer/usage_201906.html
25 95 0,07% http://www12.netspace.fr/webalizer/usage_201904.html
26 91 0,07% http://imap.valente-associes.fr/webalizer/usage_201905.html
27 91 0,07% http://smtp-in.anbfashiongroup.com/webalizer/usage_201906.html
28 90 0,07% http://www.solymodfrance.com/webalizer/usage_201905.html
29 90 0,07% http://www12.netspace.fr/webalizer/usage_201906.html
30 89 0,07% http://www.ap-expert.fr/webalizer/usage_201905.html

Top 15 sur un total de 241 navigateurs
# Hits Navigateur
1 49397 37,02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 26975 20,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 5346 4,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
4 4115 3,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
5 3534 2,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
6 2410 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/54.0.2
7 2361 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/54.0.
8 2345 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
9 1803 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/53.0.2
10 1148 0,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36 OPR/53.0.
11 1124 0,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
12 1085 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
13 808 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
14 751 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
15 666 0,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0

Usage by Location for December 2019

Top 30 sur un total de 104 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 55303 41,45% 53770 41,77% 1647253 79,86% 0 0,00% 0 50,00% Non-resolu/Inconnu
2 37027 27,75% 35450 27,54% 327964 15,90% 0 0,00% 0 50,00% Etats Unis
3 21963 16,46% 21843 16,97% 9118 0,44% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
4 5005 3,75% 4733 3,68% 14332 0,69% 0 0,00% 0 0,00% Chine
5 3035 2,27% 2952 2,29% 6026 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 1766 1,32% 1764 1,37% 1020 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
7 1445 1,08% 954 0,74% 14548 0,71% 0 0,00% 0 0,00% France
8 893 0,67% 887 0,69% 859 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Bangladesh
9 694 0,52% 667 0,52% 728 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
10 651 0,49% 636 0,49% 972 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
11 577 0,43% 464 0,36% 2867 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
12 560 0,42% 549 0,43% 221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
13 368 0,28% 367 0,29% 702 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Japon
14 366 0,27% 365 0,28% 2722 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
15 336 0,25% 293 0,23% 1813 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Colombie
16 293 0,22% 293 0,23% 446 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Suede
17 255 0,19% 193 0,15% 1792 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
18 206 0,15% 171 0,13% 1050 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
19 195 0,15% 173 0,13% 1348 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Canada
20 193 0,14% 157 0,12% 1134 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
21 186 0,14% 151 0,12% 6699 0,32% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
22 181 0,14% 179 0,14% 1743 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
23 157 0,12% 155 0,12% 450 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
24 134 0,10% 133 0,10% 1626 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Inde
25 108 0,08% 108 0,08% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Singapour
26 88 0,07% 87 0,07% 911 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
27 80 0,06% 80 0,06% 192 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Emirats Arabes Unis
28 72 0,05% 62 0,05% 661 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
29 69 0,05% 55 0,04% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Irlande
30 65 0,05% 62 0,05% 588 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australie


Generated by Webalizer Version 2.01