Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: February 2021
Généré le 13-mars-2021 07:37 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour February 2021
Total des Hits 141415
Total des Fichiers 64373
Total Pages 141185
Total Visites 535
Total kB Files 199202
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 403
Total des URLs uniques 47
Total des Référents uniques 177
Total des Navigateurs 170
. Moy. Max
Hits par Heure 5892 12948
Hits par Jour 141415 141415
Fichiers par Jour 64373 64373
Pages par Jour 141185 141185
Visites par Jour 535 535
kB Files per Day 199202 199202
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 64373
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 57
Code 400 - Bad Request 118
Code 401 - Unauthorized 16
Code 403 - Forbidden 76538
Code 404 - Not Found 271
Code 405 - Method Not Allowed 5
Code 408 - Request Timeout 34
Code 501 - Not Implemented 2

Acces journalier pour February 2021

Statistiques journalières pour February 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
28 141415 100,00% 64373 100,00% 141185 100,00% 535 100,00% 403 100,00% 199202 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour February 2021

Statistiques horaires pour February 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2436 2436 1,72% 911 911 1,42% 2427 2427 1,72% 2613 2613 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 556 556 0,39% 504 504 0,78% 533 533 0,38% 6101 6101 3,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 240 240 0,17% 219 219 0,34% 232 232 0,16% 8009 8009 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5217 5217 3,69% 3406 3406 5,29% 5209 5209 3,69% 32764 32764 16,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7771 7771 5,50% 4879 4879 7,58% 7760 7760 5,50% 32717 32717 16,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9640 9640 6,82% 4883 4883 7,59% 9615 9615 6,81% 38476 38476 19,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 12948 12948 9,16% 5264 5264 8,18% 12932 12932 9,16% 14908 14908 7,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 12221 12221 8,64% 4680 4680 7,27% 12215 12215 8,65% 5078 5078 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 7965 7965 5,63% 3787 3787 5,88% 7956 7956 5,64% 6638 6638 3,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8997 8997 6,36% 4021 4021 6,25% 8974 8974 6,36% 6886 6886 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 12889 12889 9,11% 5226 5226 8,12% 12875 12875 9,12% 8255 8255 4,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 12223 12223 8,64% 5090 5090 7,91% 12213 12213 8,65% 6610 6610 3,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 11746 11746 8,31% 5336 5336 8,29% 11739 11739 8,31% 5674 5674 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 12340 12340 8,73% 5214 5214 8,10% 12307 12307 8,72% 6083 6083 3,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1192 1192 0,84% 971 971 1,51% 1177 1177 0,83% 5516 5516 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 10678 10678 7,55% 4904 4904 7,62% 10671 10671 7,56% 7955 7955 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 12356 12356 8,74% 5078 5078 7,89% 12350 12350 8,75% 4917 4917 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 47 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 57134 40,40% 342 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /
2 5881 4,16% 67775 34,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 264 0,19% 36452 18,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
4 253 0,18% 33383 16,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
5 202 0,14% 9662 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
6 181 0,13% 2895 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
7 140 0,10% 19194 9,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
8 99 0,07% 13027 6,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
9 43 0,03% 4918 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 35 0,02% 4133 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
11 34 0,02% 3773 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
12 20 0,01% 93 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
13 18 0,01% 163 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
14 17 0,01% 2022 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
15 10 0,01% 337 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
16 8 0,01% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
17 8 0,01% 76 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
18 7 0,00% 289 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201901.html
19 7 0,00% 63 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
20 5 0,00% 44 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
21 4 0,00% 37 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
22 4 0,00% 36 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
23 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://110.242.68.4/
24 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.minghui.org/
25 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.wujieliulan.com/
26 3 0,00% 148 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
27 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://dongtaiwang.com/
28 3 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.epochtimes.com/
29 2 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
30 2 0,00% 145 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html

Top 10 sur un total de 47 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 5881 4,16% 67775 34,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 264 0,19% 36452 18,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
3 253 0,18% 33383 16,76% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
4 140 0,10% 19194 9,64% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
5 99 0,07% 13027 6,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
6 202 0,14% 9662 4,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
7 43 0,03% 4918 2,47% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
8 35 0,02% 4133 2,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
9 34 0,02% 3773 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
10 181 0,13% 2895 1,45% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html

Top 10 sur un total de 34 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 181 0,13% 171 38,69% /webalizer/usage_201910.html
2 57134 40,40% 123 27,83% /
3 20 0,01% 19 4,30% /webalizer/usage_201904.html
4 5881 4,16% 13 2,94% /webalizer/
5 253 0,18% 10 2,26% /webalizer/usage_202101.html
6 18 0,01% 10 2,26% /webalizer/usage_202102.html
7 264 0,19% 9 2,04% /webalizer/usage_202001.html
8 7 0,00% 7 1,58% /webalizer/usage_201901.html
9 10 0,01% 7 1,58% /webalizer/usage_202011.html
10 8 0,01% 6 1,36% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 34 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 181 0,13% 167 39,57% /webalizer/usage_201910.html
2 57134 40,40% 116 27,49% /
3 20 0,01% 17 4,03% /webalizer/usage_201904.html
4 5881 4,16% 11 2,61% /webalizer/
5 18 0,01% 10 2,37% /webalizer/usage_202102.html
6 202 0,14% 8 1,90% /webalizer/usage_202012.html
7 10 0,01% 7 1,66% /webalizer/usage_202011.html
8 253 0,18% 7 1,66% /webalizer/usage_202101.html
9 8 0,01% 6 1,42% /webalizer/usage_202007.html
10 99 0,07% 5 1,18% /webalizer/usage_202004.html

Top 30 sur un total de 403 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 133192 94,19% 56655 88,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,93% 193.201.216.255
2 5864 4,15% 5864 9,11% 67734 34,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 2.61.94.108
3 333 0,24% 333 0,52% 275 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 84.54.171.220
4 200 0,14% 200 0,31% 27510 13,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 37.115.209.47
5 157 0,11% 157 0,24% 21614 10,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 5.188.210.8
6 155 0,11% 155 0,24% 21347 10,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 5.188.210.61
7 153 0,11% 153 0,24% 21095 10,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.188.210.242
8 140 0,10% 140 0,22% 19282 9,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,75% 5.188.210.36
9 126 0,09% 126 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 94.140.229.78
10 110 0,08% 110 0,17% 15197 7,63% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,31% 5.188.210.10
11 76 0,05% 8 0,01% 22 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,75% 139.59.112.141
12 52 0,04% 1 0,00% 17 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 13 2,43% 101.89.19.140
13 32 0,02% 30 0,05% 172 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 162.210.196.98
14 32 0,02% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 2,24% 182.254.52.17
15 31 0,02% 2 0,00% 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 132.145.155.205
16 19 0,01% 18 0,03% 109 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 216.18.204.215
17 17 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 2,06% 220.194.106.61
18 15 0,01% 9 0,01% 25 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 62.210.189.2
19 12 0,01% 6 0,01% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 216.18.204.199
20 11 0,01% 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 45.155.205.225
21 10 0,01% 8 0,01% 32 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 77.233.205.73
22 9 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 104.131.18.212
23 9 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 140.82.61.137
24 8 0,01% 8 0,01% 71 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 8 1,50% 46.51.183.77
25 7 0,00% 7 0,01% 64 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,12% 103.28.121.58
26 7 0,00% 3 0,00% 273 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 216.244.66.203
27 7 0,00% 7 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 89.46.62.26
28 6 0,00% 6 0,01% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,75% 139.224.234.196
29 6 0,00% 6 0,01% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,12% 191.37.33.14
30 6 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 84.187.225.171

Top 10 sur un total de 403 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 5864 4,15% 5864 9,11% 67734 34,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 2.61.94.108
2 200 0,14% 200 0,31% 27510 13,81% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 37.115.209.47
3 157 0,11% 157 0,24% 21614 10,85% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,37% 5.188.210.8
4 155 0,11% 155 0,24% 21347 10,72% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 5.188.210.61
5 153 0,11% 153 0,24% 21095 10,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 5.188.210.242
6 140 0,10% 140 0,22% 19282 9,68% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,75% 5.188.210.36
7 110 0,08% 110 0,17% 15197 7,63% 0 0,00% 0 0,00% 7 1,31% 5.188.210.10
8 5 0,00% 5 0,01% 696 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,93% 34.105.219.249
9 333 0,24% 333 0,52% 275 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,19% 84.54.171.220
10 7 0,00% 3 0,00% 273 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,56% 216.244.66.203

Top 30 sur un total de 177 référents
# Hits Référent
1 6960 4,92% http://kafedra.com.ua/
2 6960 4,92% https://nadnyushechki.ru
3 6960 4,92% https://te-slova.ru
4 6960 4,92% https://topvitannya.net.ua/
5 6960 4,92% https://vitalka.net.ua/
6 6960 4,92% https://vitayu.net.ua/
7 6960 4,92% https://vse-slova.ru
8 6953 4,92% https://happyb-day.ru
9 6949 4,91% https://svyato365.net.ua/
10 6480 4,58% https://vsivitannya.net.ua/
11 5864 4,15% https://scottishroadsafety.com/
12 5790 4,09% https://dnyushki.ru
13 5789 4,09% https://pozdrawiki.ru
14 4640 3,28% https://guruslov.ru
15 4640 3,28% https://megatost.ru
16 4640 3,28% https://pozdramet.ru
17 4640 3,28% https://pozhelaykin.ru
18 4640 3,28% https://slovoplet.ru
19 4640 3,28% https://vse-pozdrav.ru
20 4640 3,28% https://vsekhpozdravlyu.ru
21 4640 3,28% https://zhelaykin.ru
22 4639 3,28% https://prazden.ru
23 4639 3,28% https://topslova.ru
24 4638 3,28% https://vsehpozravim.ru
25 713 0,50% - (Direct Request)
26 331 0,23% https://doska.info/item/add
27 290 0,21% https://rozmalovkin.com.ua/
28 258 0,18% https://rozmalovky.com.ua/
29 232 0,16% https://rozmalyuyka.com/
30 231 0,16% http://sensey.com.ua/

Top 15 sur un total de 170 navigateurs
# Hits Navigateur
1 133319 94,28% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 500 0,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
3 472 0,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
4 369 0,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
5 253 0,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
6 135 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
7 133 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 Kinza/4.9.1
8 132 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
9 131 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.84 Safari/537.36
10 131 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
11 130 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.79 Safari/537.36
12 129 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.99 Safari/537.36 Kinza/4.8.2
13 129 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
14 127 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36
15 127 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36

Usage by Location for February 2021

Top 30 sur un total de 34 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 133193 94,19% 56656 88,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 7002 4,95% 6898 10,72% 194889 97,83% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 390 0,28% 229 0,36% 3403 1,71% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 335 0,24% 335 0,52% 285 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Bulgarie
5 169 0,12% 157 0,24% 191 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Russie
6 100 0,07% 17 0,03% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Chine
7 81 0,06% 13 0,02% 65 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Australie
8 31 0,02% 12 0,02% 51 0,03% 0 0,00% 0 0,00% France
9 14 0,01% 5 0,01% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
10 11 0,01% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
11 9 0,01% 9 0,01% 24 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
12 7 0,00% 3 0,00% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
13 7 0,00% 7 0,01% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
14 6 0,00% 6 0,01% 55 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
16 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
17 5 0,00% 3 0,00% 27 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
18 5 0,00% 1 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Islande
19 4 0,00% 2 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
20 4 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
21 4 0,00% 4 0,01% 28 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Japon
22 4 0,00% 4 0,01% 35 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Cambodge
23 4 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
24 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
25 3 0,00% 2 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
26 2 0,00% 2 0,00% 18 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
27 2 0,00% 2 0,00% 19 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Italie
28 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
29 2 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mongolie
30 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Danemark


Generated by Webalizer Version 2.01