Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: July 2021
Généré le 07-août-2021 07:40 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour July 2021
Total des Hits 2687616
Total des Fichiers 1562535
Total Pages 2682926
Total Visites 23422
Total kB Files 9124887
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 7425
Total des URLs uniques 199
Total des Référents uniques 835
Total des Navigateurs 1106
. Moy. Max
Hits par Heure 15997 43606
Hits par Jour 383945 495739
Fichiers par Jour 223219 281909
Pages par Jour 383275 495025
Visites par Jour 3346 7648
kB Files per Day 1303555 1697020
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 1562535
Code 206 - Partial Content 847
Code 301 - Moved Permanently 29
Code 304 - Not Modified 2670
Code 400 - Bad Request 58
Code 401 - Unauthorized 105
Code 403 - Forbidden 1114448
Code 404 - Not Found 6225
Code 405 - Method Not Allowed 4
Code 408 - Request Timeout 665
Code 501 - Not Implemented 30

Acces journalier pour July 2021

Statistiques journalières pour July 2021
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
25 278933 10,38% 158040 10,11% 278358 10,38% 958 4,09% 578 7,78% 752343 8,24% 0 0,00% 0 0,00%
26 403247 15,00% 207139 13,26% 402080 14,99% 1228 5,24% 756 10,18% 1108554 12,15% 0 0,00% 0 0,00%
27 405464 15,09% 234123 14,98% 404834 15,09% 1749 7,47% 1023 13,78% 1507003 16,52% 0 0,00% 0 0,00%
28 495739 18,45% 281909 18,04% 495025 18,45% 7648 32,65% 3812 51,34% 1697020 18,60% 0 0,00% 0 0,00%
29 268495 9,99% 169376 10,84% 268034 9,99% 3919 16,73% 1903 25,63% 1314315 14,40% 0 0,00% 0 0,00%
30 414695 15,43% 247691 15,85% 414231 15,44% 3445 14,71% 1606 21,63% 1319681 14,46% 0 0,00% 0 0,00%
31 421043 15,67% 264257 16,91% 420364 15,67% 4649 19,85% 1982 26,69% 1425969 15,63% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour July 2021

Statistiques horaires pour July 2021
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 13700 95902 3,57% 8316 58218 3,73% 13650 95556 3,56% 46815 327702 3,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 15013 105091 3,91% 8786 61503 3,94% 14993 104953 3,91% 43137 301958 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 15198 106391 3,96% 8541 59791 3,83% 15175 106229 3,96% 42004 294029 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 15085 105597 3,93% 8205 57436 3,68% 15061 105430 3,93% 42047 294326 3,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 14445 101115 3,76% 8698 60888 3,90% 14414 100904 3,76% 44958 314706 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 15019 105137 3,91% 8546 59827 3,83% 14994 104958 3,91% 45159 316114 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 15343 107403 4,00% 9593 67155 4,30% 15325 107279 4,00% 55024 385167 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 18085 126600 4,71% 9482 66378 4,25% 18060 126422 4,71% 58274 407918 4,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15754 110280 4,10% 9030 63214 4,05% 15725 110079 4,10% 52670 368692 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 16882 118176 4,40% 9384 65689 4,20% 16855 117989 4,40% 56608 396257 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 16341 114390 4,26% 9267 64872 4,15% 16316 114218 4,26% 53729 376101 4,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 19718 138029 5,14% 9263 64844 4,15% 19690 137833 5,14% 52873 370113 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 15396 107773 4,01% 8789 61528 3,94% 15369 107584 4,01% 55819 390733 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 13487 94411 3,51% 8676 60734 3,89% 13460 94224 3,51% 51147 358027 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 15785 110501 4,11% 8981 62870 4,02% 15758 110306 4,11% 53836 376851 4,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 17101 119709 4,45% 9870 69090 4,42% 17069 119488 4,45% 60325 422272 4,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 20767 145374 5,41% 11066 77464 4,96% 20739 145179 5,41% 73072 511501 5,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 16017 112120 4,17% 11056 77398 4,95% 15974 111820 4,17% 67643 473498 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14935 104549 3,89% 9106 63746 4,08% 14905 104340 3,89% 51703 361919 3,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 15466 108265 4,03% 9497 66481 4,25% 15435 108048 4,03% 54914 384396 4,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 17897 125281 4,66% 9105 63741 4,08% 17869 125088 4,66% 52989 370926 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 14612 102287 3,81% 9784 68491 4,38% 14590 102131 3,81% 59208 414455 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 16542 115795 4,31% 10430 73010 4,67% 16514 115603 4,31% 64443 451102 4,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 15348 107440 4,00% 9738 68167 4,36% 15323 107265 4,00% 65161 456124 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 199 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 910991 33,90% 9515 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
2 597221 22,22% 6868246 75,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 32143 1,20% 296078 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
4 1761 0,07% 21269 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
5 1524 0,06% 55096 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
6 1441 0,05% 193560 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 1031 0,04% 120596 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
8 1009 0,04% 122747 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
9 984 0,04% 126330 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
10 942 0,04% 126577 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
11 905 0,03% 116428 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
12 868 0,03% 109146 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
13 704 0,03% 89985 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
14 624 0,02% 79481 0,87% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201912.html
15 600 0,02% 78574 0,86% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
16 597 0,02% 76395 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
17 580 0,02% 63535 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
18 574 0,02% 61560 0,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
19 531 0,02% 66502 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
20 498 0,02% 51715 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
21 485 0,02% 48514 0,53% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
22 408 0,02% 52014 0,57% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
23 404 0,02% 50691 0,56% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
24 404 0,02% 39035 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
25 296 0,01% 25329 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
26 227 0,01% 12527 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
27 205 0,01% 135 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /html/
28 197 0,01% 16940 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
29 194 0,01% 2241 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://no-exist-subdomain-pre.alliance-autos.com/webalizer/
30 189 0,01% 9398 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html

Top 10 sur un total de 199 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 597221 22,22% 6868246 75,27% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 32143 1,20% 296078 3,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
3 1441 0,05% 193560 2,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
4 942 0,04% 126577 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
5 984 0,04% 126330 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
6 1009 0,04% 122747 1,35% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
7 1031 0,04% 120596 1,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
8 905 0,03% 116428 1,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
9 868 0,03% 109146 1,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 704 0,03% 89985 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html

Top 10 sur un total de 90 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 597221 22,22% 13734 59,69% /webalizer/
2 910991 33,90% 2223 9,66% /
3 32143 1,20% 1590 6,91% /webalizer/usage_202107.html
4 1524 0,06% 1080 4,69% /webalizer/usage_201910.html
5 1761 0,07% 934 4,06% /webalizer/usage_202105.html
6 1031 0,04% 478 2,08% /webalizer/usage_202106.html
7 1009 0,04% 247 1,07% /webalizer/usage_202012.html
8 580 0,02% 174 0,76% /webalizer/usage_202103.html
9 227 0,01% 120 0,52% /webalizer/usage_201904.html
10 485 0,02% 106 0,46% /webalizer/usage_202011.html

Top 10 sur un total de 88 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 597221 22,22% 13654 59,62% /webalizer/
2 910991 33,90% 2230 9,74% /
3 32143 1,20% 1606 7,01% /webalizer/usage_202107.html
4 1524 0,06% 1087 4,75% /webalizer/usage_201910.html
5 1761 0,07% 921 4,02% /webalizer/usage_202105.html
6 1031 0,04% 467 2,04% /webalizer/usage_202106.html
7 1009 0,04% 248 1,08% /webalizer/usage_202012.html
8 580 0,02% 177 0,77% /webalizer/usage_202103.html
9 227 0,01% 113 0,49% /webalizer/usage_201904.html
10 189 0,01% 110 0,48% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 sur un total de 7425 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 1797730 66,89% 895061 57,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 179 0,76% 195.38.8.177
2 472726 17,59% 472317 30,23% 5451095 59,74% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,35% 62.113.115.89
3 216502 8,06% 5479 0,35% 38930 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,15% 195.191.235.64
4 51693 1,92% 51428 3,29% 593580 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,15% 178.207.142.136
5 15875 0,59% 15875 1,02% 183410 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 62.171.139.237
6 8699 0,32% 8699 0,56% 100453 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 75.119.133.125
7 6748 0,25% 6748 0,43% 5582 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 173.212.246.205
8 4748 0,18% 4748 0,30% 658833 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.10
9 4522 0,17% 4522 0,29% 626555 6,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.8
10 3872 0,14% 3872 0,25% 44725 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.158.21.166
11 1779 0,07% 1779 0,11% 20554 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,10% 188.130.255.4
12 1612 0,06% 1612 0,10% 18615 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,06% 196.25.129.182
13 1057 0,04% 1057 0,07% 12209 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.158.12.12
14 1012 0,04% 1012 0,06% 11693 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,09% 139.162.78.109
15 953 0,04% 953 0,06% 11012 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,12% 170.254.18.38
16 947 0,04% 947 0,06% 130229 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.115.144.235
17 891 0,03% 891 0,06% 10295 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,19% 3.136.37.78
18 871 0,03% 871 0,06% 10064 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,10% 176.9.119.170
19 863 0,03% 863 0,06% 10099 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,12% 176.9.75.42
20 863 0,03% 863 0,06% 9960 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,11% 185.170.215.228
21 834 0,03% 279 0,02% 1857 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 39 0,17% 35.239.58.193
22 815 0,03% 815 0,05% 9417 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,10% 191.96.42.80
23 797 0,03% 242 0,02% 1564 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,24% 35.202.2.1
24 782 0,03% 782 0,05% 9035 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 38 0,16% 122.154.100.217
25 770 0,03% 62 0,00% 1024 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,15% 159.8.114.37
26 720 0,03% 204 0,01% 919 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 65 0,28% 161.202.226.194
27 693 0,03% 693 0,04% 8007 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,14% 157.90.248.6
28 686 0,03% 686 0,04% 8182 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,10% 88.198.24.108
29 666 0,02% 666 0,04% 7695 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,14% 154.16.63.16
30 641 0,02% 641 0,04% 7406 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,15% 198.199.83.163

Top 10 sur un total de 7425 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 472726 17,59% 472317 30,23% 5451095 59,74% 0 0,00% 0 0,00% 83 0,35% 62.113.115.89
2 4748 0,18% 4748 0,30% 658833 7,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.10
3 4522 0,17% 4522 0,29% 626555 6,87% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 5.188.210.8
4 51693 1,92% 51428 3,29% 593580 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,15% 178.207.142.136
5 15875 0,59% 15875 1,02% 183410 2,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 62.171.139.237
6 947 0,04% 947 0,06% 130229 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 37.115.144.235
7 8699 0,32% 8699 0,56% 100453 1,10% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 75.119.133.125
8 3872 0,14% 3872 0,25% 44725 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 178.158.21.166
9 216502 8,06% 5479 0,35% 38930 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,15% 195.191.235.64
10 257 0,01% 257 0,02% 35603 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 122 0,52% 5.188.210.36

Top 30 sur un total de 835 référents
# Hits Référent
1 157779 5,87% https://emi92.com/
2 157652 5,87% https://weddingphotographerintuscany.net/
3 157295 5,85% https://clinicavetstoonofre.com/
4 80604 3,00% http://pozdratop.ru
5 80533 3,00% http://pozdrav365.ru
6 78376 2,92% http://pozdrav365.online
7 77240 2,87% http://naslovax.ru
8 76762 2,86% http://pozdrahub.ru
9 76265 2,84% https://glav-pozdrav.ru
10 76207 2,84% https://glav-prazdnik.ru
11 75076 2,79% https://pozdramaster.ru
12 74894 2,79% https://pozdrateka.ru
13 74870 2,79% https://pozdraguru.ru
14 73182 2,72% https://pozdravlyakin.ru
15 73160 2,72% https://pozdravlyaker.ru
16 71936 2,68% https://pozdravlyaking.ru
17 69903 2,60% https://pozdravlyako.ru
18 69883 2,60% https://pozhelator.ru
19 69519 2,59% https://bez-podarka.ru
20 69425 2,58% https://prazdniker.ru
21 68864 2,56% https://vsekhpozdrav.ru
22 68761 2,56% https://den-r.ru
23 67427 2,51% https://megapozdravki.ru
24 66044 2,46% https://prazdnik-365.ru
25 65895 2,45% https://nadnyushechku.ru
26 65406 2,43% https://happyb-day.ru
27 64816 2,41% https://nadnyushechki.ru
28 62671 2,33% https://vse-slova.ru
29 47921 1,78% https://nfs.dietovik.ru
30 45954 1,71% https://simspersona.ru

Top 15 sur un total de 1106 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1797925 66,90% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 32006 1,19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 17215 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 17091 0,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
5 16996 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
6 16991 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 16959 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
8 16947 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
9 16939 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
10 16929 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
11 16929 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 16928 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
13 16919 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
14 16904 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
15 16889 0,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36

Usage by Location for July 2021

Top 30 sur un total de 109 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 1801788 67,04% 899054 57,54% 39307 0,43% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
2 528102 19,65% 527356 33,75% 6087113 66,71% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 216955 8,07% 5915 0,38% 69050 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
4 52682 1,96% 48236 3,09% 549059 6,02% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 44001 1,64% 42170 2,70% 1933448 21,19% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
6 18884 0,70% 18719 1,20% 210072 2,30% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
7 4576 0,17% 3350 0,21% 31782 0,35% 0 0,00% 0 0,00% Suisse
8 2644 0,10% 1463 0,09% 12826 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Chine
9 1832 0,07% 1623 0,10% 14456 0,16% 0 0,00% 0 0,00% France
10 1708 0,06% 1692 0,11% 19486 0,21% 0 0,00% 0 0,00% Afrique du Sud
11 1254 0,05% 1225 0,08% 14417 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Canada
12 1238 0,05% 1221 0,08% 14336 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
13 1179 0,04% 1059 0,07% 12291 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Pays Bas
14 1176 0,04% 1169 0,07% 12680 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Australie
15 962 0,04% 960 0,06% 8772 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Arabie Saoudite
16 767 0,03% 761 0,05% 9342 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Inde
17 716 0,03% 716 0,05% 6545 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Jordanie
18 678 0,03% 676 0,04% 7790 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Hong Kong
19 563 0,02% 481 0,03% 11261 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Japon
20 549 0,02% 547 0,04% 6229 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
21 463 0,02% 456 0,03% 4840 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
22 415 0,02% 385 0,02% 4302 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
23 347 0,01% 346 0,02% 4125 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Ouzbekistan
24 343 0,01% 331 0,02% 987 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Suede
25 314 0,01% 308 0,02% 3537 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
26 278 0,01% 253 0,02% 2766 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
27 255 0,01% 250 0,02% 2749 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
28 225 0,01% 225 0,01% 2600 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Nigeria
29 212 0,01% 207 0,01% 2776 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 153 0,01% 151 0,01% 1745 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01