Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: January 2022
Généré le 12-févr.-2022 07:42 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour January 2022
Total des Hits 570227
Total des Fichiers 102245
Total Pages 569268
Total Visites 15378
Total kB Files 1454557
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 8422
Total des URLs uniques 66
Total des Référents uniques 316
Total des Navigateurs 849
. Moy. Max
Hits par Heure 11879 19231
Hits par Jour 285113 304196
Fichiers par Jour 51122 60112
Pages par Jour 284634 303605
Visites par Jour 7689 13041
kB Files per Day 727279 852335
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 102245
Code 206 - Partial Content 8
Code 304 - Not Modified 76
Code 400 - Bad Request 6
Code 401 - Unauthorized 13
Code 403 - Forbidden 466416
Code 404 - Not Found 1200
Code 405 - Method Not Allowed 2
Code 408 - Request Timeout 256
Code 501 - Not Implemented 5

Acces journalier pour January 2022

Statistiques journalières pour January 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
30 266031 46,65% 42133 41,21% 265663 46,67% 13041 84,80% 7619 90,47% 602222 41,40% 0 0,00% 0 0,00%
31 304196 53,35% 60112 58,79% 303605 53,33% 2345 15,25% 1465 17,39% 852335 58,60% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour January 2022

Statistiques horaires pour January 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2645 5290 0,93% 1286 2573 2,52% 2636 5272 0,93% 17523 35045 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2623 5246 0,92% 1287 2575 2,52% 2615 5230 0,92% 17741 35482 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 7680 15360 2,69% 1296 2592 2,54% 7667 15334 2,69% 18126 36251 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 7299 14598 2,56% 1274 2548 2,49% 7291 14582 2,56% 17664 35328 2,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 7666 15332 2,69% 1267 2534 2,48% 7655 15310 2,69% 17477 34955 2,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 8526 17052 2,99% 1276 2552 2,50% 8515 17030 2,99% 18539 37077 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 7621 15243 2,67% 1285 2570 2,51% 7612 15225 2,67% 17360 34720 2,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 10437 20875 3,66% 1773 3547 3,47% 10426 20852 3,66% 25660 51320 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 15729 31458 5,52% 2522 5044 4,93% 15707 31414 5,52% 35643 71285 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 15656 31312 5,49% 2500 5000 4,89% 15633 31266 5,49% 35195 70390 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 15503 31007 5,44% 2474 4949 4,84% 15487 30975 5,44% 34427 68855 4,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 15696 31393 5,51% 2496 4992 4,88% 15684 31368 5,51% 36131 72262 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 16440 32881 5,77% 2455 4911 4,80% 16423 32846 5,77% 33454 66909 4,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 15141 30283 5,31% 2519 5038 4,93% 15129 30259 5,32% 35231 70461 4,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 16876 33752 5,92% 2471 4942 4,83% 16773 33546 5,89% 34874 69748 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 15077 30154 5,29% 2616 5232 5,12% 15060 30120 5,29% 44333 88666 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15273 30547 5,36% 2584 5169 5,06% 15257 30515 5,36% 40047 80094 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 14856 29712 5,21% 2530 5060 4,95% 14845 29690 5,22% 34539 69078 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 14941 29883 5,24% 2541 5083 4,97% 14926 29852 5,24% 34519 69039 4,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 16181 32363 5,68% 2515 5030 4,92% 16163 32326 5,68% 36231 72461 4,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 14923 29847 5,23% 2409 4819 4,71% 14910 29821 5,24% 33203 66406 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 10899 21798 3,82% 2587 5174 5,06% 10831 21663 3,81% 35473 70945 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9392 18784 3,29% 2575 5151 5,04% 9372 18744 3,29% 35787 71574 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 8028 16057 2,82% 2580 5160 5,05% 8014 16028 2,82% 38102 76204 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 66 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 99035 17,37% 1144827 78,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 548 0,10% 53228 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
3 480 0,08% 56825 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
4 307 0,05% 41426 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
5 292 0,05% 38313 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 254 0,04% 35020 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
7 217 0,04% 5855 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
8 171 0,03% 4450 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
9 157 0,03% 4670 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
10 103 0,02% 1531 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
11 80 0,01% 10637 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
12 79 0,01% 1446 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
13 57 0,01% 7036 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
14 46 0,01% 5496 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
15 39 0,01% 4514 0,31% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
16 32 0,01% 1946 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
17 28 0,00% 2044 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
18 26 0,00% 1864 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202011.html
19 25 0,00% 2516 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
20 25 0,00% 2586 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
21 25 0,00% 2967 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
22 24 0,00% 611 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
23 24 0,00% 2205 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
24 23 0,00% 2028 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
25 22 0,00% 1904 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202010.html
26 19 0,00% 1408 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
27 18 0,00% 1710 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
28 15 0,00% 994 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
29 15 0,00% 1039 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
30 14 0,00% 724 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html

Top 10 sur un total de 66 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 99035 17,37% 1144827 78,71% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 480 0,08% 56825 3,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
3 548 0,10% 53228 3,66% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
4 307 0,05% 41426 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html
5 292 0,05% 38313 2,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
6 254 0,04% 35020 2,41% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
7 80 0,01% 10637 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 57 0,01% 7036 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
9 217 0,04% 5855 0,40% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
10 46 0,01% 5496 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html

Top 10 sur un total de 55 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 480 0,08% 446 30,51% /webalizer/usage_202201.html
2 217 0,04% 110 7,52% /webalizer/usage_202006.html
3 103 0,02% 97 6,63% /webalizer/usage_201910.html
4 548 0,10% 91 6,22% /webalizer/usage_202108.html
5 171 0,03% 80 5,47% /webalizer/usage_202107.html
6 157 0,03% 71 4,86% /webalizer/usage_202005.html
7 79 0,01% 69 4,72% /webalizer/usage_202105.html
8 99035 17,37% 61 4,17% /webalizer/
9 307 0,05% 28 1,92% /webalizer/usage_202003.html
10 32 0,01% 24 1,64% /webalizer/usage_202106.html

Top 10 sur un total de 53 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 480 0,08% 434 30,33% /webalizer/usage_202201.html
2 217 0,04% 107 7,48% /webalizer/usage_202006.html
3 548 0,10% 98 6,85% /webalizer/usage_202108.html
4 103 0,02% 94 6,57% /webalizer/usage_201910.html
5 171 0,03% 74 5,17% /webalizer/usage_202107.html
6 157 0,03% 72 5,03% /webalizer/usage_202005.html
7 79 0,01% 67 4,68% /webalizer/usage_202105.html
8 99035 17,37% 59 4,12% /webalizer/
9 32 0,01% 25 1,75% /webalizer/usage_202106.html
10 28 0,00% 24 1,68% /webalizer/usage_202103.html

Top 30 sur un total de 8422 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 424992 74,53% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 54 0,35% 79.110.133.210
2 99241 17,40% 99023 96,85% 1144800 78,70% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,33% 62.113.115.89
3 12176 2,14% 0 0,00% 2128 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 45 0,29% 195.191.235.64
4 7169 1,26% 0 0,00% 1253 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,04% 188.255.61.83
5 319 0,06% 319 0,31% 43956 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 5.188.210.82
6 284 0,05% 284 0,28% 39192 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 5.188.210.242
7 256 0,04% 256 0,25% 35351 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 5.188.210.72
8 232 0,04% 0 0,00% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 152.32.168.49
9 232 0,04% 232 0,23% 31896 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,10% 5.188.210.36
10 227 0,04% 0 0,00% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 152.32.216.77
11 170 0,03% 170 0,17% 23405 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 37.115.204.153
12 165 0,03% 165 0,16% 22742 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,14% 5.188.210.61
13 87 0,02% 0 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.238.178.239
14 78 0,01% 38 0,04% 5001 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,19% 216.244.66.194
15 78 0,01% 33 0,03% 4350 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,16% 216.244.66.250
16 68 0,01% 0 0,00% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,10% 36.150.60.24
17 53 0,01% 26 0,03% 3426 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,14% 216.244.66.237
18 52 0,01% 52 0,05% 7219 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 51.81.43.182
19 51 0,01% 17 0,02% 2312 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,09% 216.244.66.233
20 50 0,01% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,07% 117.119.67.133
21 47 0,01% 0 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,09% 165.227.104.122
22 46 0,01% 2 0,00% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.196
23 44 0,01% 22 0,02% 2972 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,13% 216.244.66.246
24 42 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,08% 173.228.207.182
25 40 0,01% 0 0,00% 8 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,05% 190.102.146.146
26 40 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,08% 61.147.15.67
27 39 0,01% 20 0,02% 2732 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,12% 216.244.66.242
28 37 0,01% 18 0,02% 2294 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,10% 216.244.66.239
29 36 0,01% 0 0,00% 7 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,07% 202.51.96.54
30 36 0,01% 36 0,04% 293 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,23% 54.36.148.39

Top 10 sur un total de 8422 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 99241 17,40% 99023 96,85% 1144800 78,70% 0 0,00% 0 0,00% 50 0,33% 62.113.115.89
2 319 0,06% 319 0,31% 43956 3,02% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,05% 5.188.210.82
3 284 0,05% 284 0,28% 39192 2,69% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 5.188.210.242
4 256 0,04% 256 0,25% 35351 2,43% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,06% 5.188.210.72
5 232 0,04% 232 0,23% 31896 2,19% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,10% 5.188.210.36
6 170 0,03% 170 0,17% 23405 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 37.115.204.153
7 165 0,03% 165 0,16% 22742 1,56% 0 0,00% 0 0,00% 22 0,14% 5.188.210.61
8 52 0,01% 52 0,05% 7219 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 51.81.43.182
9 78 0,01% 38 0,04% 5001 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,19% 216.244.66.194
10 78 0,01% 33 0,03% 4350 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,16% 216.244.66.250

Top 30 sur un total de 316 référents
# Hits Référent
1 99241 17,40% https://lubstom.ru/
2 22364 3,92% vitannyachko.com.ua
3 22318 3,91% gurman.co.ua
4 21734 3,81% svyato365.net.ua
5 21720 3,81% pobazhannya.net.ua
6 21718 3,81% moi-vitannya.com.ua
7 21682 3,80% pryvitok.net.ua
8 21680 3,80% chic.in.ua
9 21680 3,80% pryvitop.net.ua
10 21680 3,80% superwords.co.ua
11 21672 3,80% vitannya365.net.ua
12 21667 3,80% 5dom.com.ua
13 21655 3,80% bigpic.net.ua
14 21560 3,78% vitannya.com
15 21495 3,77% happyday.org.ua
16 20085 3,52% thefood.com.ua
17 20080 3,52% handwork.com.ua
18 20080 3,52% homepic.com.ua
19 20072 3,52% nashahata.com.ua
20 20049 3,52% numerologiya.com.ua
21 20000 3,51% iwish.co.ua
22 7169 1,26% https://aaanya.ru/subscriptions/programms/gastronomicheskaya-moskva/
23 6878 1,21% https://melissadfelix.com/
24 6837 1,20% https://stromectol.us/
25 6562 1,15% https://ivermectin.buzz/
26 2551 0,45% - (Direct Request)
27 1742 0,31% https://361sport.com.ua/
28 1742 0,31% https://lada-sport.com.ua/
29 1741 0,31% https://tornadosport.com.ua/
30 1739 0,30% https://alleged-mafia-site.com/

Top 15 sur un total de 849 navigateurs
# Hits Navigateur
1 426097 74,72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 3183 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
3 3167 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
4 3165 0,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36
5 3158 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
6 3157 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4102.0 Safari/537.36
7 3145 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
8 3142 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 3141 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.478.25
10 3141 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 3140 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.47
12 3137 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
13 3135 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 3133 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
15 3116 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Location for January 2022

Top 30 sur un total de 124 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 437264 76,68% 15 0,01% 3447 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
2 100603 17,64% 99057 96,88% 1147521 78,89% 0 0,00% 0 0,00% Russie
3 16018 2,81% 2026 1,98% 222648 15,31% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
4 4594 0,81% 629 0,62% 43158 2,97% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
5 2124 0,37% 93 0,09% 3554 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 1014 0,18% 5 0,00% 782 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
7 538 0,09% 3 0,00% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Grece
8 470 0,08% 20 0,02% 1914 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
9 461 0,08% 0 0,00% 91 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Laos
10 419 0,07% 6 0,01% 833 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
11 368 0,06% 8 0,01% 776 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Inde
12 344 0,06% 46 0,04% 796 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
13 325 0,06% 90 0,09% 8002 0,55% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
14 324 0,06% 14 0,01% 466 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Canada
15 311 0,05% 7 0,01% 848 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Argentine
16 294 0,05% 20 0,02% 221 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
17 261 0,05% 29 0,03% 2706 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
18 257 0,05% 4 0,00% 464 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Mexique
19 210 0,04% 3 0,00% 417 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Ile Maurice
20 194 0,03% 18 0,02% 1266 0,09% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
21 193 0,03% 0 0,00% 38 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pakistan
22 184 0,03% 8 0,01% 836 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Japon
23 183 0,03% 10 0,01% 565 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
24 182 0,03% 4 0,00% 195 0,01% 0 0,00% 0 0,00% France
25 171 0,03% 1 0,00% 169 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
26 161 0,03% 0 0,00% 32 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bielorussie
27 152 0,03% 3 0,00% 435 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
28 136 0,02% 0 0,00% 27 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Cap Vert
29 126 0,02% 1 0,00% 33 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Taiwan
30 125 0,02% 1 0,00% 128 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Australie


Generated by Webalizer Version 2.01