Statistiques d'accès à www12.netspace.fr

Période du résumé: March 2022
Généré le 09-avril-2022 07:37 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour March 2022
Total des Hits 487729
Total des Fichiers 479926
Total Pages 485498
Total Visites 6777
Total kB Files 29373746
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 1999
Total des URLs uniques 74
Total des Référents uniques 480
Total des Navigateurs 462
. Moy. Max
Hits par Heure 4064 6215
Hits par Jour 97545 141573
Fichiers par Jour 95985 140227
Pages par Jour 97099 141299
Visites par Jour 1355 1577
kB Files per Day 5874749 11916945
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 479926
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 689
Code 400 - Bad Request 20
Code 401 - Unauthorized 32
Code 403 - Forbidden 4527
Code 404 - Not Found 2440
Code 408 - Request Timeout 71
Code 501 - Not Implemented 23

Acces journalier pour March 2022

Statistiques journalières pour March 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
27 71763 14,71% 70746 14,74% 71500 14,73% 964 14,22% 588 29,41% 3130698 10,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 82628 16,94% 80807 16,84% 82057 16,90% 1464 21,60% 747 37,37% 3093493 10,53% 0 0,00% 0 0,00%
29 91229 18,70% 88967 18,54% 90457 18,63% 1577 23,27% 773 38,67% 5034839 17,14% 0 0,00% 0 0,00%
30 141573 29,03% 140227 29,22% 141299 29,10% 1429 21,09% 696 34,82% 11916945 40,57% 0 0,00% 0 0,00%
31 100536 20,61% 99179 20,67% 100185 20,64% 1365 20,14% 762 38,12% 6197771 21,10% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour March 2022

Statistiques horaires pour March 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 3532 17661 3,62% 3497 17488 3,64% 3526 17630 3,63% 212334 1061670 3,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3836 19181 3,93% 3777 18885 3,93% 3819 19098 3,93% 248699 1243495 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3789 18949 3,89% 3747 18735 3,90% 3781 18909 3,89% 249188 1245940 4,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3871 19356 3,97% 3805 19025 3,96% 3851 19257 3,97% 253897 1269486 4,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3729 18648 3,82% 3671 18355 3,82% 3713 18567 3,82% 244823 1224115 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3754 18772 3,85% 3703 18517 3,86% 3740 18700 3,85% 244737 1223685 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3805 19025 3,90% 3737 18686 3,89% 3782 18914 3,90% 248177 1240885 4,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4212 21062 4,32% 4136 20680 4,31% 4188 20940 4,31% 282186 1410930 4,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4864 24321 4,99% 4807 24038 5,01% 4851 24258 5,00% 336501 1682507 5,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4748 23740 4,87% 4693 23469 4,89% 4737 23686 4,88% 321134 1605670 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4748 23741 4,87% 4665 23327 4,86% 4722 23613 4,86% 318485 1592423 5,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 4336 21680 4,45% 4274 21370 4,45% 4315 21576 4,44% 267869 1339345 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3862 19314 3,96% 3801 19006 3,96% 3848 19241 3,96% 226596 1132980 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4119 20597 4,22% 4066 20334 4,24% 4106 20532 4,23% 236480 1182399 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3949 19746 4,05% 3884 19422 4,05% 3931 19657 4,05% 216770 1083848 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 4162 20814 4,27% 4091 20456 4,26% 4140 20701 4,26% 236758 1183792 4,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3808 19042 3,90% 3721 18607 3,88% 3784 18923 3,90% 185775 928876 3,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3820 19102 3,92% 3744 18720 3,90% 3795 18975 3,91% 192282 961410 3,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3862 19312 3,96% 3792 18964 3,95% 3842 19210 3,96% 194449 972243 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4102 20511 4,21% 4042 20212 4,21% 4089 20449 4,21% 228046 1140229 3,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4310 21552 4,42% 4210 21052 4,39% 4271 21357 4,40% 253130 1265652 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4283 21415 4,39% 4200 21001 4,38% 4251 21256 4,38% 244905 1224526 4,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4136 20681 4,24% 4077 20385 4,25% 4125 20627 4,25% 228748 1143738 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3901 19507 4,00% 3838 19192 4,00% 3884 19422 4,00% 202781 1013903 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 74 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 270823 55,53% 3133331 10,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 115079 23,59% 13778207 46,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
3 39620 8,12% 5479658 18,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
4 21517 4,41% 2885029 9,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 10788 2,21% 1411377 4,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
6 7285 1,49% 1031491 3,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 7246 1,49% 993630 3,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 3644 0,75% 505894 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 771 0,16% 7285 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202108.html
10 644 0,13% 7163 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202107.html
11 378 0,08% 40262 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
12 295 0,06% 6363 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202006.html
13 284 0,06% 6663 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
14 267 0,05% 2794 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
15 205 0,04% 21049 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html
16 203 0,04% 1843 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202001.html
17 154 0,03% 9653 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
18 139 0,03% 11482 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202201.html
19 130 0,03% 11764 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202112.html
20 117 0,02% 10419 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
21 97 0,02% 1023 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202106.html
22 96 0,02% 1944 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
23 80 0,02% 4114 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202111.html
24 68 0,01% 2676 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202109.html
25 65 0,01% 3974 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
26 52 0,01% 268 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
27 44 0,01% 191 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202103.html
28 41 0,01% 190 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
29 40 0,01% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202102.html
30 39 0,01% 418 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html

Top 10 sur un total de 74 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 115079 23,59% 13778207 46,91% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202203.html
2 39620 8,12% 5479658 18,65% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
3 270823 55,53% 3133331 10,67% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 21517 4,41% 2885029 9,82% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
5 10788 2,21% 1411377 4,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
6 7285 1,49% 1031491 3,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202002.html
7 7246 1,49% 993630 3,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
8 3644 0,75% 505894 1,72% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201911.html
9 378 0,08% 40262 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202202.html
10 205 0,04% 21049 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 sur un total de 43 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 2714 51,53% /
2 115079 23,59% 350 6,65% /webalizer/usage_202203.html
3 771 0,16% 283 5,37% /webalizer/usage_202108.html
4 644 0,13% 263 4,99% /webalizer/usage_202107.html
5 378 0,08% 259 4,92% /webalizer/usage_202202.html
6 267 0,05% 174 3,30% /webalizer/usage_202105.html
7 39620 8,12% 147 2,79% /webalizer/usage_201910.html
8 295 0,06% 142 2,70% /webalizer/usage_202006.html
9 284 0,06% 131 2,49% /webalizer/usage_202005.html
10 205 0,04% 105 1,99% /webalizer/usage_202110.html

Top 10 sur un total de 43 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1 0,00% 2663 50,92% /
2 115079 23,59% 366 7,00% /webalizer/usage_202203.html
3 771 0,16% 292 5,58% /webalizer/usage_202108.html
4 378 0,08% 257 4,91% /webalizer/usage_202202.html
5 644 0,13% 256 4,89% /webalizer/usage_202107.html
6 267 0,05% 184 3,52% /webalizer/usage_202105.html
7 295 0,06% 143 2,73% /webalizer/usage_202006.html
8 39620 8,12% 135 2,58% /webalizer/usage_201910.html
9 284 0,06% 127 2,43% /webalizer/usage_202005.html
10 205 0,04% 106 2,03% /webalizer/usage_202110.html

Top 30 sur un total de 1999 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 270727 55,51% 270727 56,41% 3133124 10,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.113.115.89
2 114176 23,41% 114176 23,79% 13680087 46,57% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 185.206.214.42
3 89466 18,34% 89466 18,64% 12289478 41,84% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,59% 46.161.11.28
4 454 0,09% 454 0,09% 4084 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,75% 27.153.183.106
5 338 0,07% 8 0,00% 67 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 154.54.249.193
6 314 0,06% 8 0,00% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 154.54.249.199
7 225 0,05% 6 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.208
8 185 0,04% 185 0,04% 25638 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 83 1,22% 5.188.210.21
9 185 0,04% 185 0,04% 25624 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,05% 5.188.210.93
10 172 0,04% 172 0,04% 23680 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.248.239.92
11 171 0,04% 4 0,00% 28 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.196
12 147 0,03% 4 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.198
13 147 0,03% 5 0,00% 47 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.206
14 141 0,03% 73 0,02% 496 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 142.132.248.88
15 130 0,03% 130 0,03% 12307 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,37% 194.156.118.18
16 123 0,03% 123 0,03% 15265 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,49% 84.54.30.112
17 116 0,02% 114 0,02% 926 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87 1,28% 54.36.148.39
18 112 0,02% 112 0,02% 12831 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,62% 81.16.142.59
19 105 0,02% 105 0,02% 11752 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 44 0,65% 109.94.211.110
20 101 0,02% 101 0,02% 12250 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,52% 77.83.81.134
21 97 0,02% 2 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.204
22 88 0,02% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.195
23 87 0,02% 87 0,02% 12097 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,49% 5.188.210.92
24 86 0,02% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.194
25 83 0,02% 2 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 154.54.249.201
26 79 0,02% 79 0,02% 9101 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,52% 84.252.70.86
27 76 0,02% 11 0,00% 1410 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 216.244.66.195
28 76 0,02% 0 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 62.210.187.223
29 74 0,02% 74 0,02% 8604 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 46 0,68% 84.54.28.88
30 70 0,01% 70 0,01% 621 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% 64.235.61.103

Top 10 sur un total de 1999 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 114176 23,41% 114176 23,79% 13680087 46,57% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 185.206.214.42
2 89466 18,34% 89466 18,64% 12289478 41,84% 0 0,00% 0 0,00% 40 0,59% 46.161.11.28
3 270727 55,51% 270727 56,41% 3133124 10,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 62.113.115.89
4 185 0,04% 185 0,04% 25638 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 83 1,22% 5.188.210.21
5 185 0,04% 185 0,04% 25624 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 71 1,05% 5.188.210.93
6 172 0,04% 172 0,04% 23680 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 5.248.239.92
7 123 0,03% 123 0,03% 15265 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 33 0,49% 84.54.30.112
8 112 0,02% 112 0,02% 12831 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 42 0,62% 81.16.142.59
9 130 0,03% 130 0,03% 12307 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,37% 194.156.118.18
10 101 0,02% 101 0,02% 12250 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,52% 77.83.81.134

Top 30 sur un total de 480 référents
# Hits Référent
1 135598 27,80% https://prosop.org
2 135129 27,71% https://saddiechoua.com
3 40579 8,32% http://propecia.site
4 34435 7,06% http://dxpharmacyx.com
5 23872 4,89% https://vk.com/smilekids73
6 23680 4,86% https://nasa-store.ru/
7 23680 4,86% https://robofixer.ru/
8 23680 4,86% https://ussr-futbolka.ru/
9 14452 2,96% http://1onlinepharmacy.site
10 9600 1,97% https://slavyanskiy-magazin.ru/
11 9600 1,97% https://slavyanskiy-shop.ru/
12 5671 1,16% - (Direct Request)
13 540 0,11% https://mistymag.ru/
14 175 0,04% http://www12.netspace.fr/webalizer/usage_202203.html
15 138 0,03% http://www.tvoimir.tv/
16 135 0,03% http://www.internetmama.ru/
17 135 0,03% http://www.mfmk.ru/
18 132 0,03% http://www.ya-online.ru
19 130 0,03% http://www.rustv.de/
20 128 0,03% http://tvplayerclassic.ru/
21 126 0,03% http://www.skynix.ru/
22 123 0,03% http://www.gruzovik-master.ru/
23 122 0,03% http://www.tourhouse.ru/
24 122 0,03% http://www.yabudumama.ru/
25 121 0,02% http://www.yomba.ru/
26 119 0,02% http://www.zforex.de/
27 118 0,02% http://www.francegros.ru/
28 118 0,02% http://www.rxtv.de/
29 118 0,02% http://www.smotri-online-tv.ru/
30 117 0,02% http://www.kamia.ru/

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 33,33% https://kran-info.ru\r
2 1 33,33% https://sanitarywork.ru\r
3 1 33,33% https://stroim-domik.ru\r

Top 15 sur un total de 462 navigateurs
# Hits Navigateur
1 10872 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
2 10843 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
3 10834 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 8617 1,77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 8608 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
6 8573 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
7 8568 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 8567 1,76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
9 8557 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
10 8547 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 8535 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
12 8534 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
13 8520 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
14 8517 1,75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
15 8510 1,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.0 Safari/537.36

Usage by Location for March 2022

Top 30 sur un total de 69 Total Locations
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Location
1 270996 55,56% 270907 56,45% 3148564 10,72% 0 0,00% 0 0,00% Russie
2 206212 42,28% 205634 42,85% 26099966 88,85% 0 0,00% 0 0,00% Non-resolu/Inconnu
3 4118 0,84% 1409 0,29% 20295 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Etats Unis
4 2230 0,46% 103 0,02% 12687 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Grece
5 830 0,17% 653 0,14% 7202 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Chine
6 643 0,13% 282 0,06% 23084 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Allemagne
7 418 0,09% 4 0,00% 370 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France
8 401 0,08% 101 0,02% 1042 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Canada
9 312 0,06% 1 0,00% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Pologne
10 288 0,06% 9 0,00% 263 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Espagne
11 231 0,05% 77 0,02% 681 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Grande Bretagne (UK)
12 197 0,04% 197 0,04% 23868 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Liban
13 131 0,03% 118 0,02% 12246 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
14 73 0,01% 68 0,01% 7342 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Turquie
15 65 0,01% 36 0,01% 307 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Coree (Sud)
16 62 0,01% 62 0,01% 806 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
17 51 0,01% 20 0,00% 184 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suede
18 45 0,01% 1 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Estonie
19 35 0,01% 34 0,01% 303 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Guinee
20 35 0,01% 33 0,01% 1181 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Indonesie
21 33 0,01% 23 0,00% 1484 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Bresil
22 33 0,01% 33 0,01% 423 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailande
23 29 0,01% 6 0,00% 440 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Republique Tcheque
24 23 0,00% 10 0,00% 217 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Roumanie
25 21 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finlande
26 20 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Belgique
27 18 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
28 16 0,00% 4 0,00% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italie
29 15 0,00% 15 0,00% 1956 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
30 13 0,00% 3 0,00% 413 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Inde


Generated by Webalizer Version 2.01